PLANILHA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases especiais acondicionados em cilindros certificados, bem como para o fornecimento e abastecimento de nitrogênio líquido a granel em galões criogênicos de propriedade da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
| ITEM | PRODUTO | CATMAT | UNIDADE | Empresa/ Uasg/ Mídia | Cnpj/ Pregão | Preço Unitário | VALOR UNITÁRIO MÉDIA (R$) | VOLUME POR CILINDRO | VALOR POR CILINDRO (R$) | CILINDROS ESTIMADOS ANUALMENTE | VALOR TOTAL DE CILINDROS ESTIMADOS ANUALMENTE (R$) |
| 1 | Acetileno (C₂H₂), grau analítico para absorção atômica (AA), pureza mínima de 98% | 419126 | kg | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 160,00 | R$ 189,00 | 9 | R$ 1.701,00 | 20 | R$ 34.020,00 |
| UASG 135023 | Pregão Eletrônico N° 90008/2025 (1) | 185,80 | |||||||||
| UASG 158517 | Dispensa Eletrônica de Licitação nº 19/2026 (3) | 196,40 | |||||||||
| HELENO MORAO VIEIRA | 47.033.478/0001-81 | 201,00 | |||||||||
| UASG 788131 | Dispensa Com Disputa 4/2026 (1) | 248,50 | |||||||||
| UASG 254448 | Pregão Eletrônico N° 90007/2025 (3) | 201,60 | |||||||||
| 2 | Argônio gasoso (Ar), grau analítico, pureza mínima de 99,99% (4.0) | 391508 | m³ | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 63,00 | R$ 98,00 | 10 | R$ 980,00 | 10 | R$ 9.800,00 |
| UASG 113210 | Pregão Eletrônico N° 90001/2026 (3) | 121,80 | |||||||||
| ALESSANDRA R. THOMAZINI CERANTOLA | 08.819.017/0001-87 | 87,00 | |||||||||
| UASG 254448 | Pregão Eletrônico N° 90007/2025 (6) | 121,70 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 119,50 | |||||||||
| 3 | Dióxido de Carbono (CO₂) gasoso, grau analítico, pureza mínima de 99,99% (4.8), em cilindro com válvula tipo "sem pescador" | 415127 | kg | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 23,00 | R$ 50,00 | 33 | R$ 1.650,00 | 80 | R$ 132.000,00 |
| M&E DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | 21.728.056/0001-37 | 77,70 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 55,40 | |||||||||
| UASG 263101 | Pregão Eletrônico N° 90028/2026 (11) | 71,40 | |||||||||
| 4 | Dióxido de Carbono (CO₂), grau analítico, pureza mínima de 99,5%, cilindro com válvula tipo "sem pescador" | 366166 | kg | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 14,00 | R$ 46,00 | 33 | R$ 1.518,00 | 100 | R$ 151.800,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 34.597.955/0004-32 | 24,20 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 52,00 | |||||||||
| UASG 932970 | Pregão Eletrônico N° 90003/2026 (4) | 56,70 | |||||||||
| AIR PRODUCTS BRASIL LTDA | 43.843.358/0022-13 | 49,60 | |||||||||
| 5 | Gás Sintético Zero, composto por aproximadamente 20% de Oxigênio (O₂) ± 0,5% e balanço em Nitrogênio (N₂), grau analítico, pureza mínima 99,999% (5.0) | 377322 | m³ | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 60,00 | R$ 110,00 | 9,6 | R$ 1.056,00 | 20 | R$ 21.120,00 |
| UASG 113211 | Pregão Eletrônico N° 90001/2026 (10) | 130,90 | |||||||||
| ALESSANDRA R. THOMAZINI CERANTOLA | 08.819.017/0001-87 | 145,00 | |||||||||
| OXIGENIO MODELO IND. E COM. GASES LTDA | 27.479.311/0001-31 | 140,00 | |||||||||
| 6 | Hélio gasoso (He), grau analítico, pureza mínima de 99,99% (5.0) | 374983 | m³ | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 400,00 | R$ 609,00 | 8,5 | R$ 5.176,50 | 20 | R$ 103.530,00 |
| UASG 791010 | Pregão Eletrônico N° 90064/2025 (2) | 622,50 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 600,00 | |||||||||
| UASG 240137 | Pregão Eletrônico N° 90001/2026 (7) | 891,90 | |||||||||
| WALP MULTISERVICE COM. E SERV. LTDA | 19.526.429/0001-45 | 531,00 | |||||||||
| 7 | Hidrogênio gasoso (H₂), grau analítico, pureza mínima de 99,99% | 381871 | m³ | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 79,00 | R$ 121,00 | 7,2 | R$ 871,20 | 20 | R$ 17.424,00 |
| UASG 742050 | Pregão Eletrônico N° 90021/2026 (10) | 83,10 | |||||||||
| UASG 254448 | Pregão Eletrônico N° 90007/2025 (9) | 211,20 | |||||||||
| UASG 91101 | Pregão Eletrônico N° 90083/2025 (7) | 87,70 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 103,10 | |||||||||
| 8 | Nitrogênio gasoso de alta pureza (N₂), pureza mínima de 99,99% | 366179 | m³ | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 58,00 | R$ 115,00 | 9 | R$ 1.035,00 | 20 | R$ 20.700,00 |
| UASG 160291 | Pregão Eletrônico N° 90002/2026 (2) | 90,00 | |||||||||
| UASG 791010 | Pregão Eletrônico N° 90064/2025(5) | 170,30 | |||||||||
| IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 90,00 | |||||||||
| JK MULTI LTDA | 47.033.478/0001-81 | 168,00 | |||||||||
| 9 | Óxido nitroso (N₂O), pureza mínima de 99,5%, grau analítico | 422898 | kg | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 54,00 | R$ 96,00 | 33 | R$ 3.168,00 | 20 | R$ 63.360,00 |
| UASG 160199 | Pregão Eletrônico N° 90021/2026 (3) | 78,00 | |||||||||
| UASG 153030 | Pregão Eletrônico N° 90010/2026 (6) | 171,50 | |||||||||
| MARCOS G DOS SANTOS FILHO | 57.873.964/0001-61 | 77,00 | |||||||||
| CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA | 23.998.925/0002-50 | 99,00 | |||||||||
| 10 | Nitrogênio líquido (N₂), grau analítico, pureza mínima de 99,99%, fornecido a granel mediante abastecimento direto dos recipientes criogênicos (galões tipo Dewar)da UFCSPA | 405954 | litro | Air Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0001-19 | 20,00 | R$ 26,00 | - | - | 7000 | R$ 182.000,00 |
| F. Bandeira Nitrogênio Com. de Gases Ltda. | 36.342.165/0001-99 | 10,00 | |||||||||
| UASG 158127 | Pregão Eletrônico N° 90054/2025 (39) | 36,90 | |||||||||
| UASG 90182 | Pregão Eletrônico N° 90001/2026 (1) | 25,00 | |||||||||
| UASG 160088 | Pregão Eletrônico N° 90003/2026 (1) | 23,30 | |||||||||
| VALOR TOTAL DA DESPESA | R$ 735.754,00 | ||||||||||
| Conforme determina a IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, para a formação dos preços dos GASES ESPECIAIS a serem adquiridos pela UFCSPA, priorizamos a consulta aos sistemas oficiais de governo e as contrações similares feitas pela Administração Pública. Pesquisamos preços no site de compras do Governo, através das ferramentas pesquisa textual, consultas às atas de Pregões realizados por outros Orgãos Públicos e o módulo Pesquisa de Preços. Priorizamos as datas de realização dos Pregões as mais próximas da realização da nossa pesquisa. Também foram obtidos valores através de orçamentos de fornecedores do ramo. A Gerente dos Laboratórios de Pesquisa e Pós-Graduação da UFCSPA encaminhou dois orçamento de fornecedores de gases especiais. Os documentos 2524506 e 2524507 na árvore do SEI demostram isto. Os demais orçamentos foram obtidos pela Divisão de Licitações - Pasta zipada 2568001. Após o planilhamento dos dados, analisamos a variação dos valores ofertados. Observamos se eles se mantêm próximos ou se há valores muito discrepantes. Foram desconsiderados aqueles inexequíveis ou inconsistentes. Todos os itens possuem no mínimo três valores. Adotamos a média dos valores obtidos como preço de referência. Respeitamos a importância da obtenção de parâmetros adequados que possam embasar a aquisição dos produtos, ou seja, que os preços estão dentro da exequibilidade e que não resultarão em contratação frustrada por desinteresse do mercado ou até mesmo subprecificação. | |||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina Ludwig, Assistente em Administração, em 03/09/2026, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2568005 e o código CRC E2866B39. |