| Objeto: Contratação dos serviços de lavanderia para as laboratórios de graduação | |||||||||
| Item | Descrição | Unidade | Quantia Estimada por Período | Quantia Estimada Total | Empresa | CNPJ | Valor unitário do item | Valor total do item | Valor global da empresa |
| 1 | CAMISOLA DE ALGODÂO Serviço de lavanderia TRIMESTRAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido | 5 peças a cada trimestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 13,60 | R$ 272,00 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 18,75 | R$ 375,00 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 20 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 18,00 | R$ 360,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 15,00 | R$ 300,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 2 | CAPA DE MICROSCÓPIO EM TECIDO. Serviço de lavanderia SEMESTRAL, a partir de Março de 2024 (2 semestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido | 50 peças em cada semestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 10,15 | R$ 1.015,00 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 100 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 9,00 | R$ 900,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 3 | COLCHA CAMA SOLTEIRO COR BRANCA Serviço de lavanderia TRIMESTRAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
6 peças a cada trimestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 46,00 | R$ 1.104,00 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 40,625 | R$ 975,00 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 24 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 37,00 | R$ 888,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 46,00 | R$ 1.104,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 4 | FRONHA COR BRANCA Serviço de lavanderia TRIMESTRAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
8 peças a cada trimestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 7,60 | R$ 243,20 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 5,47 | R$ 175,04 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 32 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 10,00 | R$ 320,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 10,00 | R$ 320,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 5 | LENÇOL CAMA SOLTEIRO COR BRANCA Serviço de lavanderia TRIMESTRAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
11 peças a cada trimestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 13,30 | R$ 585,20 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 10,34 | R$ 454,96 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 44 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 23,00 | R$ 1.012,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 15,00 | R$ 660,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 6 | PANO DE PRATO Serviço de lavanderia QUINZENAL, a partir de Março de 2024 (24 quinzenas em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido | 50 peças a cada 15 dias | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 2,50 | R$ 3.000,00 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 5,13 | R$ 6.156,00 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 1200 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 4,00 | R$ 4.800,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 5,00 | R$ 6.000,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 7 | SACO HAMPER DE ALGODÃO COR BRANCA Serviço de lavanderia TRIMESTRAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
2 peças a cada trimestre | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 12,90 | R$ 103,20 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 16,875 | R$ 135,00 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 8 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 23,00 | R$ 184,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 15,00 | R$ 120,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 8 | TOALHA DE BANHO Serviço de lavanderia TRIMESTRAL e MENSAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres e 12 meses em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
4 peças a cada trimestre e 3 peças a cada mês | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 10,90 | R$ 566,80 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 11,95 | R$ 621,40 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 52 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 11,00 | R$ 572,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 14,00 | R$ 728,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| 9 | TOALHA DE ROSTO Serviço de lavanderia TRIMESTRAL e MENSAL, a partir de Março de 2024 (4 trimestres e 12 meses em 12 meses). Etapas: coleta do item sujo na UFCSPA; acondicionamento em saco hamper; transporte até a lavanderia. Lavagem simples do item sujo; secagem e calandragem do item limpo; embalagem do item limpo individualmente em saco plástico transparente, impermeável e selado. Transporte e entrega do item limpo na UFCSPA. Demais informações presentes no Termo de Referência já remetido |
2 peças a cada trimestre e 60 peças a cada mês | Rede Sul Lavanderias LTDA (Chuá) | 01.264.342/0001-81 | R$ 3,90 | R$ 2.839,20 | *** R$ 9.763,60 | ||
| Graciela Tina Tonial Scarton Lavanderia (Fast Clean Vasco) | 33.516.818/0001-10 | R$ 5,30 | R$ 3.858,40 | R$ 13.765,80 | |||||
| serviço | 728 | João Felix Bonacina (Golfinho) | 91.174.078/0001-88 | R$ 7,00 | R$ 5.096,00 | R$ 14.132,00 | |||
| Silveira & Vargas Comércio LTDA ME (Lual Clean) | 13.972.048/0001-03 | R$ 7,00 | R$ 5.096,00 | R$ 15.328,00 | |||||
| *** Empresa apresentou primeira melhor proposta de menor preço global, porém foi desclassificada devido inabilitação fical (Receita Federal/INSS), conforme documentos comprobatórios presentes no processo | Critério de julgamento e classificação da proposta: menor preço global (subitem 8.1 do TR) | Valor Global /Total contratado | R$ 13.765,80 | ||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Juliana Faé, Assistente em Administração, em 18/03/2024, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1861121 e o código CRC C947FD29. |