| Objeto: Contratação de serviços funerários para o Projeto Doação de Corpos | ||||||
| Item | Descrição | Quantia estimada | Empresa | CNPJ | Valor estimado do item para 12 meses | Menor valor global por item |
| 1 | Serviço de agente funerário e assessoria necessária para desembaraço do corpo doado, que compreende realizar todos os trâmites cabíveis para liberação do translado e após, o transporte terrestre do corpo do local da doação até o laboratório de Anatomia da UFCSPA. O número de corpos doados a cada ano pode variar, não sendo a UFCSPA obrigada a contratar a quantidade total, nem quantitativo mínimo. Corpo doado na cidade de Porto Alegre | 20 unidades /corpos | Funerária Nossa Senhora dos Navegantes LTDA | 91.057.570/0001-73 | R$ 19.000.00 | R$ 9.000,00 |
| Casa Funerária Petzhold LTDA | 92.679.059/0001-76 | R$ 20.960,00 | ||||
| Funerária São Cristóvão | 87.247.102/0001-94 | R$ 22.000,00 | ||||
| Funerária São Pedro LTDA | 90.364.878/0001-07 | R$ 9.000,00 | ||||
| 2 | Serviço de agente funerário e assessoria necessária para desembaraço do corpo doado, que compreende realizar todos os trâmites cabíveis para liberação do translado e após, o transporte terrestre do corpo do local da doação até o laboratório de Anatomia da UFCSPA. O número de corpos doados a cada ano pode variar, não sendo a UFCSPA obrigada a contratar a quantidade total, nem quantitativo mínimo. Corpo doado nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre: Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamão, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Glorinha, Ivoti, Nova Hartz, Parobé, Portão, Triunfo, Charqueadas, Araricá, Nova Santa Rita, Montenegro, Taquara, São Jerônimo, Arroio do Ratos, Santo Antônio da Patrulha, Capela de Santana, Rolante e Igrejinha | 10 unidades /corpos | Funerária Nossa Senhora dos Navegantes LTDA | 91.057.570/0001-73 | R$ 14.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Casa Funerária Petzhold LTDA | 92.679.059/0001-76 | R$ 19.989,00 | ||||
| Funerária São Cristóvão | 87.247.102/0001-94 | R$ 13.000,00 | ||||
| Funerária São Pedro LTDA | 90.364.878/0001-07 | R$ 7.000,00 | ||||
| A pesquisa de preços foi executada em observância à IN SG/ME no 73/2020 (Artigos 3º, 4º, 5º inciso IV § 2º; 6º§ 3º e 4º; 10º). Critério de julgamento e classificação da proposta: menor preço Global por lote, conforme subitem 17.2 do Termo de Referência. | Menor valor global total | R$ 16.000,00 | ||||
| | Documento assinado eletronicamente por Juliana Faé, Assistente em Administração, em 10/07/2023, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1680534 e o código CRC 8264F82B. |