CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
| ITEM | Classificação | Descrição dos produtos | Unidade | QTD | Preço Médio | Preço Total |
| 1 | 339030.21 | Abridor de Latas e Garrafas Aço Inox , com aproximadamente 9 cm | Unidade | 12 | R$9,90 | R$118,80 |
| 2 | 339030.07 | Ácido cítrico, aspecto físico: cristal incolor, inodoro, sabor ácido agradável, fórmula química: c6h8o7.h20, peso molecular: 210,14 g,mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química : cas 5949-29-1, 1 kg | Unidade | 1 | R$86,20 | R$86,20 |
| 3 | 339030.07 | Ácido lático, aspecto físico: líquido xaroposo, levemente amarelado, inodoro, fórmula química: c3h6o3 em solução aquosa, peso molecular: 90,08 g,mol, teor de pureza: pureza mínima de 85%, número de referência química: cas 79-33-4, 1 kg | Unidade | 1 | R$74,66 | R$74,66 |
| 4 | 339030.07 | Açúcar confeiteiro, 1kg | Pacote | 10 | R$11,85 | R$118,50 |
| 5 | 339030.07 | Açúcar Cristal, 1kg | Pacote | 45 | R$5,10 | R$229,50 |
| 6 | 339030.07 | Açúcar mascavo, 500g | Pacote | 9 | R$8,80 | R$79,20 |
| 7 | 339030.07 | Açúcar refinado, 1kg | Pacote | 90 | R$6,30 | R$567,00 |
| 8 | 339030.07 | Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartáve, 1,5 - 2 L, pet | Garrafa | 8 | R$3,63 | R$29,04 |
| 9 | 339030.07 | Agulha (bovino) | kg | 5 | R$38,10 | R$190,50 |
| 10 | 339030.22 | Álcool etílico, aspecto físico: de cereais, hidratado, líquido límpido, incolor, teor alcoólico: mínimo de 96°gl, fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de pureza: mínimo de 93°inpm, número de referência química: cas 64-17-5, 1L | Unidade | 6 | R$32,40 | R$194,40 |
| 11 | 339030.07 | Alginato de sódio, grau alimentício, composição: alginato de sódio, apresentação: pó, número de referência química: cas 9005-38-3, 1kg | Unidade | 1 | R$463,00 | R$463,00 |
| 12 | 339030.07 | Alho em pasta, frasco com 200 a 500g | Unidade | 2 | R$8,96 | R$17,92 |
| 13 | 339030.07 | Ameixa preta seca SEM CAROÇO, tipo 1: ameixa, apresentação: desidratada , seca, adicional: preta, 1Kg | Unidade | 6 | R$73,00 | R$438,00 |
| 14 | 339030.07 | Amêndoa laminada, apresentação: natural, adicional: laminada, 1kg | Unidade | 8 | R$114,88 | R$919,04 |
| 15 | 339030.07 | Amêndoa, crua, sem casca, inteira, 1kg | Unidade | 6 | R$109,70 | R$658,20 |
| 16 | 339030.07 | Amendoim torrado, sem pele, características adicionais: sem casca, sem sal, 1kg | Unidade | 6 | R$25,70 | R$154,20 |
| 17 | 339030.07 | Amido de milho, 500g | Pacote | 9 | R$9,60 | R$86,40 |
| 18 | 339030.07 | Aroma alimentício sabor ameixa, líquido, 960 ml a 1 litro | Unidade | 1 | R$81,85 | R$81,85 |
| 19 | 339030.07 | Aroma alimentício sabor morango. líquido, 960 ml a 1 litro | Unidade | 1 | R$53,95 | R$53,95 |
| 20 | 339030.07 | Aroma natural de fumaça, líquido, frasco de 1000g, grau alimentício | Unidade | 2 | R$69,80 | R$139,60 |
| 21 | 339030.07 | Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1, 1 kg | Pacote | 25 | R$6,73 | R$168,25 |
| 22 | 339030.07 | Arroz beneficiado, tipo: arbóreo, subgrupo: polido, classe: médio, qualidade: tipo 1 - 1 kg | Pacote | 11 | R$21,90 | R$240,90 |
| 23 | 339030.07 | Arroz beneficiado, tipo: basmati, subgrupo: polido, classe: longo, qualidade: tipo 1 - 500 g | Pacote | 6 | R$19,44 | R$116,64 |
| 24 | 339030.07 | Arroz beneficiado, tipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1, 1 kg | Pacote | 7 | R$6,70 | R$46,90 |
| 25 | 339030.07 | Arroz beneficiado, tipo: parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1, 1 kg | Pacote | 13 | R$5,70 | R$74,10 |
| 26 | 339030.07 | Aveia beneficiada, classe: branca, apresentação: farinha, presença de glúten: contém glúten, 1 kg | Pacote | 4 | R$14,76 | R$59,04 |
| 27 | 339030.07 | Avelã, sem casca, torrada, sem sal, apresentação: natural, 1Kg | Unidade | 5 | R$124,74 | R$623,70 |
| 28 | 339030.07 | Azeite de dendê, oléo de palma, tipo: puro, teor da acidez: baixo oléico, 200 ml | Unidade | 12 | R$13,90 | R$166,80 |
| 29 | 339030.07 | Azeite de oliva extra virgem, frutado, acidez máxima 0,2%, 500mL | Garrafa | 70 | R$65,90 | R$4.613,00 |
| 30 | 339030.07 | Azeitona preta sem caroço, inteira, tamanho: grande, apresentação: sem caroço, com no mínimo 160g drenado | Unidade | 20 | R$15,00 | R$300,00 |
| 31 | 339030.07 | Azeitona verde sem caroço, inteira, tamanho: grande, apresentação: sem caroço, com no mínimo 150g drenado | Unidade | 20 | R$16,20 | R$324,00 |
| 32 | 339030.07 | Bala de hortelã, pacote com 250 g | Pacote | 2 | R$5,33 | R$10,66 |
| 33 | 339030.07 | Banana passa, apresentação: desidratada, seca, sem adição de açúcar, 200g | Unidade | 8 | R$14,60 | R$116,80 |
| 34 | 339030.21 | Barbante algodão, quantidade fios: 8 un, acabamento superficial: crú, ± 300m | Unidade | 11 | R$19,70 | R$216,70 |
| 35 | 339030.07 | Batata branca ou inglesa | kg | 60 | R$5,30 | R$318,00 |
| 36 | 339030.07 | Biscoito água e sal, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: sem recheio, 400g | Unidade | 10 | R$6,30 | R$63,00 |
| 37 | 339030.07 | Biscoito amanteigado, 250 g | Pacote | 2 | R$7,30 | R$14,60 |
| 38 | 339030.07 | Biscoito doce colonial, 200 g | Pacote | 2 | R$14,10 | R$28,20 |
| 39 | 339030.07 | Biscoito doce de amendoim, 200g | Pacote | 2 | R$12,00 | R$24,00 |
| 40 | 339030.07 | Biscoito maisena, apresentação: redondo, sabor: maizena, classificação: doce, características adicionais: sem recheio, aplicação: alimentação humana, prazo validade: 1 ano, 400g | Unidade | 11 | R$8,70 | R$95,70 |
| 41 | 339030.07 | Biscoito tipo cream cracker, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker, 400g | Unidade | 6 | R$6,80 | R$40,80 |
| 42 | 339030.07 | Cacau em pó 100%, 1 kg | Pacote | 5 | R$32,80 | R$164,00 |
| 43 | 339030.07 | Café solúvel, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, 50g | Pacote | 10 | R$5,80 | R$58,00 |
| 44 | 339030.07 | Café torrado e moído, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses, 500g | Pacote | 8 | R$22,60 | R$180,80 |
| 45 | 339030.07 | Canela em pau | Pacote | 12 | R$7,05 | R$84,60 |
| 46 | 339030.21 | Cápsulas de Gás NO2 para sifão, caixa c/10 unidades, para gelar chantilly, óxido nitroso, aspecto físico: líquido, incolor, fórmula química: n2o, massa molecular: 38,63 g,mol, grau de pureza: teor mín. 99% v,v, número de referência química: cas 10024-97-2 | Caixa | 10 | R$61,70 | R$617,00 |
| 47 | 339030.07 | Carboximetilcelulose, aspecto físico: pó branco ou levemente amarelado, inodoro, fórmula química: ýc6h7o2(oh)2och2coona¨n (sal sódico), peso molecular: (242)n g,mol, teor de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: alta viscosidade, número de referência química: cas 9004-32-4, 500g | Unidade | 1 | R$104,70 | R$104,70 |
| 48 | 339030.07 | Carvão vegetal, pacote 3kg | Pacote | 2 | R$13,92 | R$27,84 |
| 49 | 339030.07 | Castanha de caju torrada, sem sal, 500g | Unidade | 15 | R$57,70 | R$865,50 |
| 50 | 339030.07 | Castanha do pará, sem casca, sem sal, 500g | Unidade | 10 | R$61,51 | R$615,10 |
| 51 | 339030.07 | Cebola branca | kg | 60 | R$6,71 | R$402,60 |
| 52 | 339030.07 | Cenoura | kg | 60 | R$9,54 | R$572,40 |
| 53 | 339030.07 | Cereja em calda, (Doce não confeitado, tipo: em calda, sabor: cereja, prazo validade mínimo: 24 meses, 125g drenado | Unidade | 3 | R$16,00 | R$48,00 |
| 54 | 339030.07 | Champignon em conserva, tipo: cogumelo esterilizado, apresentação: fatiada, com no mínimo 180g drenado | Unidade | 10 | R$22,20 | R$222,00 |
| 55 | 339030.07 | Chocolate 70 % cacau em barra, 1 kg | Pacote | 4 | R$105,73 | R$422,92 |
| 56 | 339030.07 | Chocolate ao leite em barra, tipo: preto, apresentação: massa, sabor: ao leite, prazo validade mínimo: 12 meses, 1kg | Unidade | 15 | R$51,73 | R$775,95 |
| 57 | 339030.07 | Chocolate, tipo: branco, apresentação: massa, sabor: tradicional, prazo validade mínimo: 12 meses, 1kg | Unidade | 15 | R$47,65 | R$714,75 |
| 58 | 339030.07 | Chocolate, tipo: preto, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: 50 % cacau, 1 kg | Unidade | 4 | R$41,60 | R$166,40 |
| 59 | 339030.07 | Chocolate, tipo: preto, apresentação: massa, sabor: meio amargo, prazo validade mínimo: 12 meses, 1kg | Unidade | 15 | R$43,30 | R$649,50 |
| 60 | 339030.07 | Clara de ovo desidratada (albumina em pó), embalagem 500g (Ovo processado, origem: galinha, apresentação: desidratado, tipo: clara, processamento: pasteurizado) | Unidade | 3 | R$66,74 | R$200,22 |
| 61 | 339030.07 | Cloreto de cálcio, grau alimentício, (Cloreto de cálcio, aspecto físico: pó, granulado ou cristal incolor a esbranquiçado, fórmula química: cacl2 anidro, massa molecular: 110,99 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 97%, número de referência química: cas 10043-52-4), 500g | Unidade | 12 | R$51,50 | R$618,00 |
| 62 | 339030.07 | Cloreto de cálcio líquido, 40% de concentração de CaCl2, para produção de queijo, (Cloreto de cálcio, apresentação: solução aquosa, concentração: 40%, 1 litro | Unidade | 1 | R$44,52 | R$44,52 |
| 63 | 339030.07 | Coalho em pó, para queijo, Coalho em pó, para queijo, (Coalho, apresentação: pó, branco, 01g,90.000), 500g | Unidade | 1 | R$152,60 | R$152,60 |
| 64 | 339030.07 | Coalho líquido, para queijo, Coalho líquido, para queijo, (Coalho, apresentação: líquido. Finalidade: produção de queijo), 200ml | Unidade | 1 | R$24,34 | R$24,34 |
| 65 | 339030.07 | Cobertura sabor chocolate ao leite 1kg | Unidade | 5 | R$30,80 | R$154,00 |
| 66 | 339030.07 | Cobertura sabor chocolate branco 1kg | Unidade | 5 | R$34,15 | R$170,75 |
| 67 | 339030.07 | Côco ralado, ingredientes: amêndoa de côco, apresentação: triturado, características adicionais: sem açucar, 100g | Unidade | 20 | R$5,11 | R$102,20 |
| 68 | 339030.21 | Copos descartáveis de 180 ml, plástico, 100 unidades | Pacote | 13 | R$11,51 | R$149,63 |
| 69 | 339030.21 | Copo descartável, material: plástico, capacidade: 50 ml, aplicação: água,suco e refrigerente, características adicionais: nbr 14865,2002-abnt, cor: branco, 100 unidades | Pacote | 25 | R$4,88 | R$122,00 |
| 70 | 339030.07 | Coração (frango) | Kg | 3 | R$28,26 | R$84,78 |
| 71 | 339030.07 | Corante alimentício marrom, (Corante alimento, apresentação: líquido, cor: variada), 10 ml | Unidade | 3 | R$5,52 | R$16,56 |
| 72 | 339030.07 | Corante alimentício vermelho, (Corante alimento, apresentação: líquido, cor: variada), 10 ml | Unidade | 5 | R$5,52 | R$27,60 |
| 73 | 339030.07 | Cravo da Índia, pacote com 10 g | Pacote | 24 | R$5,26 | R$126,16 |
| 74 | 339030.07 | Creme de leite fresco, embalagem de 500g | Unidade | 48 | R$26,89 | R$1.290,56 |
| 75 | 339030.07 | Creme de leite, caixa, teor gordura: 21 a 40% de gordura, processamento: uht, tratamento: homogeneizado, 200g | Unidade | 50 | R$4,93 | R$246,67 |
| 76 | 339030.07 | Creme de leite, lata, teor gordura: 21 a 40% de gordura, processamento: uht, tratamento: homogeneizado, 300g | Unidade | 60 | R$6,78 | R$406,80 |
| 77 | 339030.21 | Descascador de batatas, em Inox, lâmina lisa afiada | Unidade | 12 | R$23,32 | R$279,84 |
| 78 | 339030.22 | Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, aroma: neutro, características adicionais: concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável, aspecto físico: líquido viscoso, galão 5L | Unidade | 10 | R$24,48 | R$244,83 |
| 79 | 339030.07 | Doce leite, tipo: tradicional, prazo validade mínimo: 12 meses, característica adicional: isento de amido, 400g | Unidade | 10 | R$13,23 | R$132,27 |
| 80 | 339030.21 | Embalagem plástica, forma: saco, largura: 25 cm, altura: 35 cm, material: polietileno, espessura: 0,18 microm, aplicação: embalar alimentos, características adicionais: fechamento a vácuo, transmitância: transparente, 100 unidades por pacote | Pacote | 1 | R$79,97 | R$79,97 |
| 81 | 339030.07 | Eritorbato de Sódio Alimentício, pó, frasco de 250g a 1000g, de uso alimentício | Unidade | 2 | R$43,61 | R$87,23 |
| 82 | 339030.22 | Esponja limpeza, material: espuma , nylon, formato: retangular, abrasividade: mínima , média, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm | Unidade | 50 | R$1,66 | R$83,17 |
| 83 | 339030.07 | Essência aromática, aspecto físico: líquido oleoso, incolor a levemente amarelado, tipo de origem: origem sintética, odor: baunilha, 30 a 50mL | Unidade | 15 | R$4,79 | R$71,90 |
| 84 | 339030.07 | Extrato de malte líquido (xarope), embalagem de 1 kg | Unidade | 1 | R$35,01 | R$35,01 |
| 85 | 339030.07 | Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação: creme, 340 g | Unidade | 15 | R$3,29 | R$49,35 |
| 86 | 339030.07 | Farinha de amendoa, 500g | Unidade | 13 | R$57,78 | R$751,14 |
| 87 | 339030.07 | Farinha de arroz, 500g (Farinha arroz, ingrediente: arroz, características adicionais: massa alimentícia, tipo: seca, cor: branca) | Unidade | 11 | R$6,31 | R$69,37 |
| 88 | 339030.07 | Farinha de centeio, apresentação: Pó, 1 kg | Pacote | 5 | R$11,67 | R$58,33 |
| 89 | 339030.07 | Farinha de mandioca, grupo: seca, subgrupo: branca, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez, 500g | Pacote | 20 | R$8,83 | R$176,60 |
| 90 | 339030.07 | Farinha de milho fina, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico, 1kg | Pacote | 10 | R$4,63 | R$46,27 |
| 91 | 339030.07 | Farinha de milho grossa, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico, 1kg | Pacote | 7 | R$6,11 | R$42,79 |
| 92 | 339030.07 | Farinha de milho média, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico, 1kg | Pacote | 8 | R$5,25 | R$42,00 |
| 93 | 339030.07 | Farinha de rosca,material: pão de trigo, aplicação: culinária em geral, 500g | Pacote | 16 | R$6,29 | R$100,64 |
| 94 | 339030.07 | Farinha de sêmola, grupo: doméstico, tipo: sêmola, trigo durum, 1kg | Pacote | 12 | R$7,80 | R$93,56 |
| 95 | 339030.07 | Farinha de trigo, grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento, 1kg | Pacote | 90 | R$6,58 | R$592,50 |
| 96 | 339030.07 | Fava de baunilha, apresentação: desidratado, unidade de 2g em média | Unidade | 15 | R$33,61 | R$504,20 |
| 97 | 339030.07 | Fécula de batata 200g (amido de batata) | unidade | 9 | R$5,86 | R$52,77 |
| 98 | 339030.07 | Fécula de mandioca, 500g (Amido, base: de mandioca, grupo: fécula, acidez: polvilho doce, aspecto físico: tipo 1) | Unidade | 3 | R$11,06 | R$33,19 |
| 99 | 339030.07 | Feijão branco, tipo 1, 500g | Pacote | 4 | R$9,01 | R$36,05 |
| 100 | 339030.07 | Feijão fradinho, tipo: tipo 1, 500 g | Unidade | 16 | R$7,02 | R$112,37 |
| 101 | 339030.07 | Feijão preto, tipo 1, 1kg | Pacote | 20 | R$8,93 | R$178,60 |
| 102 | 339030.07 | Fermento lácteo para iogurte, envelope para preparo de no mínimo 1 litro de iogurte (Fermento, tipo: lático, apresentação: pó. Finalidade: produção de iogurte) | Unidade | 3 | R$13,01 | R$39,03 |
| 103 | 339030.07 | Fermento mesofílico para queijo minas e coalhada, envelope para preparo de no mínimo 10 litros (Fermento, tipo: lático, apresentação: pó. Finalidade: produção de queijo minas) | Unidade | 1 | R$4,53 | R$4,53 |
| 104 | 339030.07 | Fermento para queijo mussarela, envelope para preparo de no mínimo 10 litros (Fermento, tipo: lático, apresentação: pó. Finalidade: produção de queijo mussarela) | Unidade | 1 | R$3,97 | R$3,97 |
| 105 | 339030.07 | Fermento para queijos com olhaduras, envelope para preparo de no mínimo 10 litros (Fermento, tipo: lático, apresentação: pó. Finalidade: produção de queijo com olhaduras) | Envelope | 1 | R$3,97 | R$3,97 |
| 106 | 339030.07 | Fermento químico em Pó, 100g | Pote | 17 | R$4,14 | R$70,32 |
| 107 | 339030.07 | Fígado (bovino) | kg | 3 | R$23,40 | R$70,20 |
| 108 | 339030.07 | Fígado (frango) | kg | 3 | R$10,28 | R$30,85 |
| 109 | 339030.07 | Filé de cação | kg | 10 | R$27,94 | R$279,37 |
| 110 | 339030.07 | Filé tilápia | kg | 16 | R$18,00 | R$287,95 |
| 111 | 339030.07 | Frangos inteiros | kg | 40 | R$9,59 | R$383,60 |
| 112 | 339030.07 | Funghi secchi, apresentação: desidratado, 200g | Unidade | 10 | R$29,46 | R$294,63 |
| 113 | 339030.07 | Gelatina alimentícia, apresentação: pó, sabor: sem sabor, origem: animal, característica adicional: isento de açúcares e adoçantes, 500g | Unidade | 6 | R$60,46 | R$362,76 |
| 114 | 339030.07 | Gelatina sem sabor, em em folha, incolor, sachê com 5 unidades de 10g, incolor | Sachê | 30 | R$20,00 | R$599,90 |
| 115 | 339030.07 | Gema de ovo desidratada (gema em pó), (Ovo processado, origem: galinha, apresentação: desidratado, tipo: gema, processamento: pasteurizado), embalagem de 1 kg | Unidade | 3 | R$70,94 | R$212,82 |
| 116 | 339030.07 | Gergelim branco, apresentação: grão, 100g | Unidade | 10 | R$5,63 | R$56,33 |
| 117 | 339030.07 | Gergelim preto, apresentação: grão, 200g | Unidade | 7 | R$12,57 | R$87,97 |
| 118 | 339030.07 | Gluconato de cálcio, grau alimentício, 1kg | Unidade | 1 | R$212,85 | R$212,85 |
| 119 | 339030.07 | Glicose, ingredientes: glicose de milho e açúcar invertido, prazo validade: 1 ano, 500g | Unidade | 6 | R$15,16 | R$90,94 |
| 120 | 339030.07 | Goma guar, aspecto físico: em pó, 500g | Unidade | 1 | R$33,94 | R$33,94 |
| 121 | 339030.07 | Goma xantana, aspecto físico: em pó, 100g | Unidade | 3 | R$20,24 | R$60,73 |
| 122 | 339030.07 | Gordura animal (vendida em temperatura ambiente), 1kg | Frasco | 5 | R$18,76 | R$93,82 |
| 123 | 339030.07 | Gordura de palma, (vegetal - vendida em temperatura ambiente), 3 kg | Frasco | 4 | R$93,98 | R$375,93 |
| 124 | 339030.07 | Grão de bico, no vapor, lata de 200g | Unidade | 4 | R$5,34 | R$21,37 |
| 125 | 339030.07 | Grão de bico seco, 500g | Pacote | 9 | R$18,96 | R$170,61 |
| 126 | 339030.21 | Guardanapo papel, aproximadamente 24x22cm, folha simples, pacote com 50 (Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 22 cm, comprimento: 24 cm, cor: branca, tipo folhas: simples) | Pacote | 16 | R$2,88 | R$46,13 |
| 127 | 339030.07 | Leite condensado, tipo: integral, ingrediente básico: leite in natura, prazo validade mínimo: 12 meses, 395g | Embalagem | 40 | R$5,77 | R$230,67 |
| 128 | 339030.07 | Leite côco, tipo: integral, prazo validade mínimo: 12 meses, 200ml | Unidade | 27 | R$5,36 | R$144,63 |
| 129 | 339030.07 | Leite em pó desnatado, (Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instantâneo), 300g | Unidade | 12 | R$28,16 | R$337,88 |
| 130 | 339030.07 | Leite em pó integral, 400g | Unidade | 11 | R$18,19 | R$200,13 |
| 131 | 339030.07 | Leite UHT integral sem lactose, caixa ou garrafa, (Leite fluido, origem: de vaca, tipo: a, teor gordura: integral, processamento: uht, tipo restrição: zero lactose), 1 litro | Unidade | 20 | R$6,41 | R$128,13 |
| 132 | 339030.07 | Leite UHT Integral, tetra-pak, 1L | Unidade | 90 | R$6,48 | R$583,50 |
| 133 | 339030.07 | Lentilha, variedade: lentilha verde, 500g | Pacote | 15 | R$9,76 | R$146,35 |
| 134 | 339030.07 | Limão siciliano | kg | 12 | R$9,73 | R$116,80 |
| 135 | 339030.07 | Limão tahiti | kg | 30 | R$4,28 | R$128,40 |
| 136 | 339030.07 | Lixeira, com pedal, de inox, 50 litros de capacidade | Unidade | 12 | R$382,18 | R$4.586,12 |
| 137 | 339030.07 | Manga de confeitar descartável c/ 50 unidades, tamanho M | Pacote | 10 | R$35,03 | R$350,27 |
| 138 | 339030.07 | Manteiga de garrafa, composição: sem sal, tratamento: clarificada, 500ml | Unidade | 18 | R$25,82 | R$464,82 |
| 139 | 339030.07 | Manteiga sem sal em tablete de 200g | Unidade | 110 | R$12,47 | R$1.371,70 |
| 140 | 339030.07 | Manteiga sem sal embalagem por quilo | kg | 60 | R$37,47 | R$2.248,00 |
| 141 | 339030.07 | Massa tipo parafuso ou penne, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: penne ou parafuso, 500g | Pacote | 10 | R$5,33 | R$53,33 |
| 142 | 339030.07 | Milho verde em conserva, 200g drenado | Unidade | 20 | R$4,65 | R$93,07 |
| 143 | 339030.07 | Molho de tomate tradicional, 340g | Unidade | 22 | R$2,53 | R$55,59 |
| 144 | 339030.07 | Nata a granel (pote de 2 kg) | Pote | 12 | R$70,19 | R$842,32 |
| 145 | 339030.07 | Néctar de laranja, 1L | Garrafa | 4 | R$5,49 | R$21,96 |
| 146 | 339030.07 | Néctar de uva, 1L | Garrafa | 4 | R$5,78 | R$23,12 |
| 147 | 339030.07 | Nozes pecan inteiras, sem casca, embaladas a vácuo, 200g | Pacote | 17 | R$33,76 | R$573,92 |
| 148 | 339030.07 | Oléo de abacate, 250 ml | Garrafa | 1 | R$55,43 | R$55,43 |
| 149 | 339030.07 | Óleo de algodão, 900 ml a 1L | Garrafa | 11 | R$26,86 | R$295,46 |
| 150 | 339030.07 | Óleo de amendoim (Óleo vegetal, composição: óleo de amendoim, origem: extraído de arachis hypogaea l., aspecto físico : líquido límpido, viscoso, incolor a amarelado), 250 ml | Garrafa | 9 | R$37,70 | R$339,33 |
| 151 | 339030.07 | Óleo de arroz, 250 ml | Garrafa | 5 | R$41,39 | R$206,95 |
| 152 | 339030.07 | Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: girasol, teor da acidez: alto oléico - menor que 0,8%, tipo qualidade: tipo 1, 900ml | Garrafa | 32 | R$15,96 | R$510,72 |
| 153 | 339030.07 | Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: milho, tipo qualidade: tipo 1, 900ml | Garrafa | 32 | R$16,50 | R$527,89 |
| 154 | 339030.07 | Óleo de Nozes Pecã, 250 ml | Garrafa | 1 | R$63,13 | R$63,13 |
| 155 | 339030.07 | Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1, 900ml | Garrafa | 50 | R$12,03 | R$601,67 |
| 156 | 339030.07 | Ovo integral desidratado (ovo em pó), (Ovo processado, origem: galinha, apresentação: desidratado, tipo: inteiro, processamento: pasteurizado), embalagem de 1 kg | Unidade | 3 | R$78,41 | R$235,23 |
| 157 | 339030.07 | Ovos, brancos ou vermelhos, tamanho médio ou grande, bandeja de 30 ovos | Bandeja | 24 | R$19,47 | R$467,36 |
| 158 | 339030.07 | Paçoca de amendoim, tipo rolha tradicional, pacote de 210 g com 15 unidades | Pacote | 5 | R$10,44 | R$52,22 |
| 159 | 339030.07 | Palmito em conserva, 300g drenado | Unidade | 10 | R$20,90 | R$208,97 |
| 160 | 339030.21 | Pano de prato, atoalhados de algodão, estampado ou não, médio, 45cm x 65cm com variação no tamanho de até 5cm para mais ou menos, algodão alvejado, comprimento: 70 cm, largura: 40 cm, cor: branca | Unidade | 25 | R$11,66 | R$291,58 |
| 161 | 339030.07 | Pectina (pectina cítrica ou pectina de maçã), (Pectina, aspecto físico: pó grosso, esbranquiçado à pardo, quase inodoro, origem: frutas cítricas, peso molecular: 20.000 a 400.000 g,mol, grau de pureza: mínimo de 74% de ácido galacturônico em base seca, número de referência química: cas 9000-69-5), 300g | Unidade | 4 | R$123,06 | R$492,23 |
| 162 | 339030.21 | Pisseta graduada em polietileno, bico curvo, incolor, 500 ml | Unidade | 10 | R$10,98 | R$109,77 |
| 163 | 339030.07 | Polvilho doce,base: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: pó, acidez: polvilho doce, aspecto físico: tipo 1, 500g | Unidade | 10 | R$9,82 | R$98,20 |
| 164 | 339030.21 | Porta-detergente e esponja | Unidade | 20 | R$22,41 | R$448,27 |
| 165 | 339030.21 | Pote de acrílico para mousse, com tampa, pacote com 10 unidades de aproximadamente 150ml | Pacote | 1 | R$19,26 | R$19,26 |
| 166 | 339030.21 | Pratos descartáveis de 18 cm, cor: branca, material: poliestireno não tóxico, 100 unidades | Pacote | 13 | R$26,30 | R$341,86 |
| 167 | 339030.07 | Preparado líquido de fruta sabor ameixa para iogurte, 1kg | Unidade | 1 | R$24,44 | R$24,44 |
| 168 | 339030.07 | Preparado líquido de fruta sabor morango para iogurte, 1kg | Unidade | 1 | R$25,21 | R$25,21 |
| 169 | 339030.07 | Proteína de Soja Texturizada, pacote 400g a 500g | Unidade | 2 | R$9,74 | R$19,47 |
| 170 | 339030.07 | Proteína isolada de soja, pó, pacote de 1000g | Unidade | 2 | R$80,32 | R$160,64 |
| 171 | 339030.07 | Rabo (bovino) | kg | 6 | R$29,66 | R$177,96 |
| 172 | 339030.07 | Rim (bovino) | kg | 2 | R$11,63 | R$23,25 |
| 173 | 339030.21 | Rolo de acetato em tira, 15 cm - 10 metros | Rolo | 16 | R$42,77 | R$684,27 |
| 174 | 339030.22 | Sabão liquido, neutro, sem perfume, para lavagem de roupas, frasco de 5 L | Unidade | 10 | R$51,33 | R$513,33 |
| 175 | 339030.22 | Sabonete Refil Liquido, Anti-Septico, inodoro, para mãos, 800mL | Refil | 5 | R$19,46 | R$97,28 |
| 176 | 339030.21 | Sacos plásticos, herméticos, 24x34cm, Nº 10, material: plástico, tipo uso: acondicionamento de alimentos, cor: incolor, características adicionais: fecho hermético, altura: 31 cm, largura: 27 cm, pacote c/ 100 unidades | Pacote | 1 | R$57,85 | R$57,85 |
| 177 | 339030.07 | Sal de cura, composto por sal refinado e nitrito de sódio, pó, frasco de 200g a 500g | Unidade | 4 | R$11,71 | R$46,84 |
