| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | JULHO.24 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.012398/2022-98 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL (Thermofisher) | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Inexig. 18/2022 | 63.067.904/0002-35 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 53/2022 | Manutenção de Equipamentos | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 31/08/2025 | R$ 119.861,09 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | N/A | N/A | Dispensada | |||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | peças/produtos | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 9.988,42 | Valor das produtos: | R$ 0,00 | |||||||
| glosas/retenções : | R$ 0,00 | glosas/retenções: | R$ 0,00 | |||||||
| Valor a ser pago: | R$ 9.988,42 | Valor a ser pago: | R$ 0,00 | |||||||
|
Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 13 de agosto de 2024
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 13/08/2024, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1961066 e o código CRC 5CE8E168. |