PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS
| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | Unidade | Quant. | Fornecedor | CNPJ | Valor unitário | Valor médio unitário | Valor total estimado |
| 1 | Arroz arbóreo, 1k (Arroz beneficiado, tipo: arbóreo, subgrupo: polido, classe: médio, qualidade: tipo 1) | Pacote | 7 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 15,39 | R$ 18,71 | R$ 130,97 |
| VALTER DA SILVA SANTOS JUNIOR 02315078520 | Pregão SRP: 32021, UASG:153038 CNPJ: 40.654.151/0001-88 | R$ 19,43 | ||||||
| S DE O PEDROSA | Pregão SRP: 112021, UASG:927929 CNPJ: 03.987.907/0001-84 | R$ 21,30 | ||||||
| 2 | Arroz basmati, 500g (Arroz beneficiado, tipo: basmati, subgrupo: polido, classe: longo, qualidade: tipo 1) | Pacote | 2 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 14,99 | R$ 15,99 | R$ 31,98 |
| Supermercados Madrid Ltda | 60.992.146/0001-92 | R$ 14,99 | ||||||
| La Pastina | 02.780.640.0001-97 | R$ 18,00 | ||||||
| 3 | Arroz parboilizado, 1kg (Arroz beneficiado, tipo: parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1) | Pacote | 8 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 4,49 | R$ 5,14 | R$ 41,12 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI | Pregão SRP: 292021 UASG:987979 CNPJ: 22.108.033/0001-92 | R$ 5,06 | ||||||
| SUPERMERCADO REMUS LTDA | Pregão SRP:22021 UASG:985995 CNPJ: 05.418.766/0001-04 | R$ 5,88 | ||||||
| 4 | Arroz integral, 1kg (Arroz beneficiado, tipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1) | Pacote | 1 | Via Varejo S.A. | 33.041.260/0652-90 | R$ 6,48 | R$ 7,32 | R$ 7,32 |
| ZULMIR PERIN | Pregão SRP: 92021 UASG:987509 CNPJ: 05.286.113/0001-19 | R$ 5,99 | ||||||
| DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18.934.961/0001-39 | R$ 9,48 | ||||||
| 5 | Arroz tipo I, 1 kg (Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1) | Pacote | 26 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 4,99 | R$ 5,21 | R$ 135,46 |
| MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | ºPregão SRP:352021 UASG:158516 CNPJ: 08.310.833/0001-60 | R$ 4,70 | ||||||
| DANIEL CLAYTON DOS SANTOS CARDOSO LOBO | Pregão SRP: 32021 UASG:984673 CNPJ: 09.450.247/0001-84 | R$ 5,95 | ||||||
| 6 | Farinha de aveia, 1kg (Aveia beneficiada, classe: branca, apresentação: farinha, presença de glúten: contém glúten) | Pacote | 1 | Via Varejo S.A. | 33.041.260/0652-90 | R$ 15,10 | R$ 11,64 | R$ 11,64 |
| Granarium - alimentos naturais e funcionais | 30 697 608/0001-88 | R$ 10,00 | ||||||
| GM DISTRIBUIDORA LTDA | Pregão SRP:302021 UASG:987769 CNPJ: 21.604.118/0001-07 | R$ 9,83 | ||||||
| 7 | Farinha de centeio, 1 kg | Pacote | 2 | Via Varejo S.A. | 33.041.260/0652-90 | R$ 9,12 | R$ 9,50 | R$ 19,00 |
| Relva Verde Alimentos EIRELI. | 76.654.458/0001-26 | R$ 10,49 | ||||||
| Empório Metas Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA. | 24.133.113/0001-23 | R$ 8,90 | ||||||
| 8 | Farinha de mandioca, 500g (Farinha de mandioca, grupo: seca, subgrupo: branca, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez) | Pacote | 18 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 4,49 | R$ 4,79 | R$ 86,22 |
| SUPERMERCADO DJEK E SHERON LTDA | Pregão SRP: 142021 UASG:987823 CNPJ: 06.077.065/0001-11 | R$ 4,69 | ||||||
| R C FERREIRA & CIA LTDA | Pregão CNPJ: 12021 UASG:985493 CNPJ: 11.399.644/0001-10 | R$ 5,20 | ||||||
| 9 | Farinha de milho média, 1kg (Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico) | Pacote | 3 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 16,45 | R$ 13,74 | R$ 41,22 |
| Zona Cerealista Online LTDA | 15.504.851/0001-49 | R$ 11,18 | ||||||
| Macrozen | 02.155.074/0001-22 | R$ 13,60 | ||||||
| 10 | Farinha de milho fina, 1kg (Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico) | Pacote | 5 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 16,45 | R$ 15,91 | R$ 79,55 |
| Casa Santa Luzia Importadora LTDA. | 59.350.116/0003-65 | R$ 14,30 | ||||||
| Comércio de Cereais Quatro Estrelas - EIRELI | 68.146.976/0001-00 | R$ 16,99 | ||||||
| 11 | Farinha de milho grossa, 1kg (Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico) | Pacote | 1 | Casa Santa Luzia Importadora LTDA | 59.350.116/0003-65 | R$ 12,40 | R$ 15,26 | R$ 15,26 |
| Raizs Orgânicos | 23 765 766 /0001-62 | R$ 15,90 | ||||||
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 17,49 | ||||||
| 12 | Farinha de rosca, 500g ("farinha de rosca", material: pão de trigo, aplicação: culinária em geral) | Pacote | 15 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 4,69 | R$ 5,15 | R$ 77,25 |
| LEANDRO DE SOUZA COIMBRA | Pregão: 102021 UASG:988881 CNPJ: 29.060.750/0001-30 | R$ 4,90 | ||||||
| M E PINTO DE OLIVEIRA | Pregão:22021 UASG:193102 CNPJ: 37.584.954/0001-07 | R$ 5,87 | ||||||
| 13 | Farinha de sêmola, 1kg (Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: sêmola, trigo durum) | Pacote | 6 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 9,99 | R$ 13,23 | R$ 79,38 |
| Mais Farinha | 30.218.631/0001-42 | R$ 17,90 | ||||||
| WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Pregão SRP:12021 UASG:254420 CNPJ: 01.220.638/0001-09 | R$ 11,81 | ||||||
| 14 | Farinha de trigo, 1kg (Farinha de trigo, grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento) | Pacote | 50 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 3,69 | R$ 3,93 | R$ 196,50 |
| CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI | Pregão:72021 UASG:164204 CNPJ: 36.245.543/0001-16 | R$ 3,90 | ||||||
| MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI |
Pregão SRP: 92021 UASG:160177 CNPJ: 30.201.472/0001-73 | R$ 4,20 | ||||||
| 15 | Feijão branco, 500g (Leguminosa, variedade: feijão branco, tipo: tipo 1) | Pacote | 6 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 5,29 | R$ 5,48 | R$ 32,88 |
| WELISSON DE SOUZA BANDEIRA 52948250234 | Pregão SRP:42020 UASG:160536 CNPJ: 30.094.630/0001-33 | R$ 5,30 | ||||||
| GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Pregão SRP: 82021 UASG:120643 CNPJ: 32.248.895/0001-74 | R$ 5,85 | ||||||
| 16 | Feijão preto, 1kg (Leguminosa, variedade: feijão preto, tipo: tipo 1) | Pacote | 10 | Via Varejo S.A. | 33.041.260/0652-90 | R$ 8,39 | R$ 8,43 | R$ 84,30 |
| JOSE JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADO LTDA | DLicitação Nº 30/2021 UASG: 785344 CNPJ82.969.536/0001-84 | R$ 7,99 | ||||||
| J M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | PregãoSRP : 172021 UASG:927929 CNPJ: 27.334.901/0001-76 | R$ 8,90 | ||||||
| 17 | Grão de bico seco, 500g (Grão de bico, grao de bico) | Pacote | 12 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 9,08 | R$ 9,12 | R$ 109,44 |
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 7,99 | ||||||
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 10,29 | ||||||
| 18 | Lentilha, 500g (Leguminosa, variedade: lentilha verde) | Pacote | 14 | Caldo Bom | 76.727.122/0001-46 | R$ 8,79 | R$ 9,19 | R$ 128,66 |
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 7,59 | ||||||
| Mundo Cerealista | 31.217.101/0001-42 | R$ 11,18 | ||||||
| 19 | Vinagre de álcool, 750ml (Vinagre, matéria-prima: álcool cana de açúcar, tipo: neutro, acidez: 4,20 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos) | Frasco | 40 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 2,59 | R$ 2,78 | R$ 111,20 |
| Contabilista Suprimentos para Escritório S.A. | 77.765.840/0001-70 | R$ 1,80 | ||||||
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 3,95 | ||||||
| 20 | Vinagre de arroz, 750ml (Vinagre, matéria-prima: arroz, tipo: ligth, acidez: 4 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos) | Frasco | 5 | Supermercado Confiança Delivery | 53.045.266/0008-93 | R$ 6,57 | R$ 6,62 | R$ 33,10 |
| PIVA JAPAN INBOX TEMAKERIA & SUSHILTDA | Pregão SRP: 32021 UASG:158516 CNPJ: 31.924.729/0001-88 | R$ 7,50 | ||||||
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 5,79 | ||||||
| 21 | Vinagre de maçã, 750ml (Vinagre, matéria-prima: maçã, tipo: aromático, acidez: 4,20 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos) | Frasco | 18 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 5,15 | R$ 4,69 | R$ 84,42 |
| ROTA 393 ALIMENTOS LTDA | Pregão SRP:302021 UASG:985921 CNPJ: 31.808.966/0001-83 | R$ 3,65 | ||||||
| JOSE R JULIO DA SILVA CESTAS BASICAS E UTILIDADES DO | Pregão: 352021 UASG:985921 CNPJ: 14.691.038/0001-62 * VENCEDOR * | R$ 5,28 | ||||||
| 22 | Vinagre de vinho branco, 750ml (Vinagre, matéria-prima: vinho branco, tipo: neutro, acidez: 4 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos) | Frasco | 26 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 5,35 | R$ 5,21 | R$ 135,46 |
| MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Pregão SRP: 352021 UASG:158516 CNPJ: 08.310.833/0001-60 | R$ 5,02 | ||||||
| PIVA JAPAN INBOX TEMAKERIA & SUSHILTDA | Pregão SRP: 32021 UASG:158516 CNPJ: 31.924.729/0001-88 | R$ 5,26 | ||||||
| 23 | Vinagre de vinho tinto, 750ml (Vinagre, matéria-prima: fermentado acético de álcool e vinho tinto, tipo: agrin, aspecto físico: líquido) | Frasco | 5 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 5,35 | R$ 5,22 | R$ 26,10 |
| SUPERMERCADO REMUS LTDA | Pregão SRP: 22021 UASG:985995 CNPJ: 05.418.766/0001-04 | R$ 4,75 | ||||||
| ALTEMAR ANTONIO | Pregão SRP: 482021 UASG:987921 CNPJ: 07.158.329/0001-24 | R$ 5,55 | ||||||
| 24 | Açúcar confeiteiro, 1kg (Açúcar, tipo: de confeiteiro) | Pacote | 16 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 9,19 | R$ 9,16 | R$ 146,56 |
| EDUARDO NEGROMONTE DE SENA 05072013456 | Pregão: 342021 UASG:926639 CNPJ: 43.453.618/0001-10 | R$ 8,31 | ||||||
| SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão SRP: 50012021 UASG:771300 CNPJ: 34.057.175/0001-57 |
R$ 9,97 | ||||||
| 25 | Açúcar mascavo, 500g (Açúcar, tipo: mascavo) | Pacote | 15 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 6,90 | R$ 5,95 | R$ 89,25 |
| IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pregão SRP: 942021 UASG:985531 CNPJ: 12.403.480/0001-10 | R$ 4,78 | ||||||
| A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI | Pregão SRP: 722021 UASG:987809 CNPJ: 12.144.365/0001-79 | R$ 6,16 | ||||||
| 26 | Açúcar refinado, 1kg (Açúcar, tipo: refinado) | Pacote | 100 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 3,99 | R$ 4,18 | R$ 418,00 |
| DILMA DA SILVA BILONIA 52357023791 | DL. 4/2021 UASG: 153138 cnpj: 41.107.198/0001-94 | R$ 3,75 | ||||||
| JOCICLEIA SILVA PINHEIRO 22524845869 | DL. 27/2021 UASG: 240106 cnpj: 41.041.493/0001-95 | R$ 4,81 | ||||||
| 27 | Azeite de oliva extra virgem, frutado, acidez máxima 0,2%, 500mL (Azeite, espécie vegetal: de oliva, tipo: puro, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8%) | Garrafa | 100 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 65,90 | R$ 39,97 | R$ 3.997,00 |
| ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão SRP: 102021 UASG:984387 cnpj: 10.248.662/0001-39 | R$ 24,00 | ||||||
| THALYTA PAES DE OLIVEIRA LTDA | Pregão: 542021 UASG:984767 cnpj: 32.415.661/0001-74 | R$ 30,00 | ||||||
| 28 | Café torrado e moído, vácuo, tradicional, 500g (Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses) | Pacote | 11 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 14,29 | R$ 13,92 | R$ 153,12 |
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 13,49 | ||||||
| Grupo Big - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | 00.063.960/0001-09 | R$ 13,99 | ||||||
| 29 | Café solúvel, 50g tradicional (Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional) | sachê | 12 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 4,79 | R$ 4,23 | R$ 50,76 |
| MERCADO SAO LUIZ LTDA | Pregão SRP: 132021 UASG:987547 cnpj: 01.159.743/0001-71 | R$ 3,91 | ||||||
| ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | Pregão SRP: 532021 UASG:987541 CNPJ: 02.995.568/0001-15 | R$ 4,00 | ||||||
| 30 | Fermento químico em Pó, 100g (Fermento, tipo: químico, apresentação: pó) | Pote | 19 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 3,35 | R$ 3,98 | R$ 75,62 |
| PIVA JAPAN INBOX TEMAKERIA & SUSHILTDA | Pregão SRP: 32021 UASG:158516 CNPJ: 31.924.729/0001-88 | R$ 3,70 | ||||||
| RELUZIR COMERCIO E SERVICO EIRELI | DL.34/2021 UASG: 15200441.229.341/0001-10 | R$ 4,90 | ||||||
| 31 | Leite condensado, 395g (Leite condensado, tipo: integral, ingrediente básico: leite in natura, prazo validade mínimo: 12 meses) | Embalag. | 70 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 6,29 | R$ 6,26 | R$ 438,20 |
| JULIANA GODOY MOREIRA LOPES | Pregão:12021 UASG:984851 cnpj: 38.649.612/0001-82 | R$ 5,89 | ||||||
| J. G. ABADIA COMERCIO | Pregão SRP: 82021 UASG:980385 cnpj: 14.912.551/0001-36 | R$ 6,60 | ||||||
| 32 | Leite de coco, 200ml (Leite côco, tipo: integral, prazo validade mínimo: 12 meses) | Unidade | 20 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 4,45 | R$ 4,02 | R$ 80,40 |
| COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA | Pregão SRP: 682021 UASG:984165 CNPJ: 10.768.487/0001-00 | R$ 3,10 | ||||||
| Maria Chocolate Eireli | 41.854.753/0001-41 | R$ 4,50 | ||||||
| 33 | Leite em pó integral, 400g (Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo) | Unidade | 10 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 15,90 | R$ 16,71 | R$ 167,10 |
| MERCADO BELLINILTDA | Pregão SRP: 252021 UASG:160111 CNPJ: 21.556.410/0001-93 | R$ 14,88 | ||||||
| ARCANJO COMERCIO EIRELI | Pregão SRP: 62021 UASG:389168 cnpj: 20.194.045/0001-51 | R$ 19,36 | ||||||
| 34 | Leite UHT Integral, 1L (Leite fluido, origem: de vaca, tipo: a, teor gordura: integral, processamento: uht) | Unidade | 232 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 4,55 | R$ 4,64 | R$ 1.076,48 |
| M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Pregão: 172021 UASG:982751 CNPJ: 28.779.013/0001-20 | R$ 4,22 | ||||||
| BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão SRP: 282021 UASG:155909 CNPJ: 23.465.797/0001-06 | R$ 5,15 | ||||||
| 35 | Massa tipo parafuso ou penne, 500g (Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: penne) | Pacote | 10 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 3,39 | R$ 3,72 | R$ 37,20 |
| Drift Comercio de Alimentos S/A. | 28.129.260/0005-04 | R$ 3,69 | ||||||
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 4,09 | ||||||
| 36 | Molho de tomate tradicional, 340g (Massa de tomate, tipo: molho pronto, composição: tradicional, apresentação: líquido) | Unidade | 50 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 1,99 | R$ 2,01 | R$ 100,50 |
| Grupo Big - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | 00.063.960/0001-09 | R$ 1,89 | ||||||
| Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 2,15 | ||||||
| 37 | Óleo de girassol, 900ml (Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: girassol, teor da acidez: alto oléico - menor que 0,8%, tipo qualidade: tipo 1) | Garrafa | 100 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 14,49 | R$ 13,33 | R$ 1.333,00 |
| Grupo Big - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | 00.063.960/0001-09 | R$ 11,99 | ||||||
| A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 13,50 | ||||||
| 38 | Óleo de Milho, 900ml (Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: milho, tipo qualidade: tipo 1) | Garrafa | 100 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 14,90 | R$ 14,85 | R$ 1.485,00 |
| Tenda Atacado | 01.157.555/0011-86 | R$ 13,75 | ||||||
| A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 15,90 | ||||||
| 39 | Óleo de soja, 900ml (Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1) | Garrafa | 120 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 7,99 | R$ 8,57 | R$ 1.028,40 |
| Supermercados Mambo Ltda. | 71.676.316/0001-46 | R$ 8,15 | ||||||
| Guedes e Paixão Ltda | 16.928.871/0006-14 | R$ 9,57 | ||||||
| 40 | Tomate pelado (sem pele), peso drenado 240g (Massa de tomate, tipo: tomate pelado, composição: tradicional, apresentação: líquido) | Lata | 110 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 7,59 | R$ 8,16 | R$ 897,60 |
| ZIPP COMÉRCIO E SERVIÇOS DIGITAIS S.A. | 26.226.184/0001-04 | R$ 6,99 | ||||||
| La Pastina | 02.780.640.0001-97 | R$ 9,90 | ||||||
| 41 | Água mineral, sem gás, 1,5 - 2 L, pet (Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável) | Garrafa | 50 | Cia. Brasileira de Distribuição | 47.508.411/0001-56 | R$ 2,19 | R$ 2,65 | R$ 132,50 |
| GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pregão SRP: 282020 UASG:795380 CNPJ: 07.830.252/0001-97 | R$ 2,32 | ||||||
| VIPE COMERCIAL EIRELI | DL. 13/2021 UASG: 160336 CNPJ: 17.526.067/0001-67 | R$ 3,45 | ||||||
| 42 | Barbante, rolo, cru, 8 fios, ± 300m (Barbante algodão, quantidade fios: 8 un, acabamento superficial: crú) | Unidade | 14 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 19,83 | R$ 15,86 | R$ 222,04 |
| GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI | Pregão SRP: 262021 UASG:987883 CNPJ: 36.788.205/0001-20 * VENCEDOR * | R$ 12,33 | ||||||
| Lepok Comércio Eletrônico | 14.252.353/0001-93 | R$ 15,42 | ||||||
| 43 | Cápsulas de Gás NO2 para sifão, caixa c/10 unidades, para gelar chantilly (Gás comprimido, nome: óxido nitroso, aspecto físico: líquido, incolor, fórmula química: n2o, massa molecular: 38,63 g,mol, grau de pureza: teor mín. 99% v,v, número de referência química: cas 10024-97-2) | Caixa | 28 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 43,68 | R$ 43,84 | R$ 1.227,52 |
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 37,95 | ||||||
| CASA DO BAR COMERCIO DE UTENSILIOS PROFISSIONAIS LTDA. | 36.403.912/0001-51 | R$ 49,90 | ||||||
| 44 | Carvão, pacote 3kg (Carvão vegetal, carvao vegetal) | Pacote | 12 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 11,49 | R$ 12,12 | R$ 145,44 |
| Supermercado Castelão em Casa | 04902673/0001-98 | R$ 9,98 | ||||||
| ZIPP COMÉRCIO E SERVIÇOS DIGITAIS S.A. | 26.226.184/0001-04 | R$ 14,89 | ||||||
| 45 | Copos descartáveis de 50ml, plástico, 100 unidades (Copo descartável, material: plástico, capacidade: 50 ml, aplicação: água,suco e refrigerente, características adicionais: nbr 14865,2002-abnt, cor: branco) | Pacote | 60 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 9,99 | R$ 5,66 | R$ 339,60 |
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 2,60 | ||||||
| Kalunga AS | 43.283.811/0001-50 | R$ 4,40 | ||||||
| 46 | Detergente neutro, para louça, sem perfume, galão 5L (Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, aroma: neutro, características adicionais: concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável, aspecto físico: líquido viscoso) | Unidade | 40 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 24,90 | R$ 20,38 | R$ 815,20 |
| TY BORTHOLIN COMERCIALLTDA | Pregão SRP: 122021 UASG:153178 cnpj: 05.291.541/0001-30 | R$ 14,33 | ||||||
| Prodisk Distribuidora | 20.661.513/0001-50 | R$ 21,90 | ||||||
| 47 | Embalagem para embalar à vácuo, com aproximadamente 25x35cm, podendo variar, em qualquer dos lados, 5cm para mais ou menos, com 100 unidades por pacote (Embalagem plástica, forma: saco, largura: 25 cm, altura: 35 cm, material: polietileno, espessura: 0,18 microm, aplicação: embalar alimentos, características adicionais: fechamento a vácuo, transmitância: transparente) | Pacote | 26 | Cetro Soluções em Embalagens EIRELI-ME | 15.287.545/0001-06 | R$ 64,51 | R$ 69,89 | R$ 1.817,14 |
| Spel Center | 44.786.432/0001-45 | R$ 61,93 | ||||||
| Shopee | 35.635.824/0001-12 | R$ 83,22 | ||||||
| 48 | Esponja multiuso dupla face (Esponja limpeza, material: espuma , nylon, formato: retangular, abrasividade: mínima , média, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm) | Unidade | 1000 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 2,35 | R$ 1,98 | R$ 1.980,00 |
| DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Pregão SRP: 42021 UASG:240137 cnpj: 09.617.964/0001-58 | R$ 1,59 | ||||||
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Pregão SRP: 182021 UASG:120645 cnpj: 12.811.487/0001-71 | R$ 1,99 | ||||||
| 49 | Hashi, pacote com 50 pares | Pacote | 1 | Ikebana Produtos Orientais | 05.666.405/0001-87 | R$ 9,00 | R$ 9,73 | R$ 9,73 |
| Shop Oriente | 15.076.677/0001-80 | R$ 9,90 | ||||||
| Comercial Konbini Mercadorias Em Geral Ltda. | 11.169.758/0001-74. | R$ 10,29 | ||||||
| 50 | Manga de confeitar descartável c/ 50 unidades, tamanho M (Utensílios , acessórios para confeitar, utensílios, acessórios para confeitar ) | Pacote | 30 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 53,26 | R$ 50,25 | R$ 1.507,50 |
| Maria Chocolate Eireli | 41.854.753/0001-41 | R$ 54,00 | ||||||
| Shopping do Confeiteiro | 35.691.283/0001-40 | R$ 43,49 | ||||||
| 51 | Moldes para chocolate, desenhos variados, em Acetato ou PVC, com no mínimo 10 cavidades em cada forma | Unidade | 10 | Barra Doce | 40.066.704/0001-81 | R$ 1,07 | R$ 1,75 | R$ 17,50 |
| HB COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 42.131.811/0001-71 | R$ 2,19 | ||||||
| Doce e Festa Distribuidora | 13.343.910/0005-42 | R$ 1,99 | ||||||
| 52 | Pano de prato, atoalhados de algodão, estampado ou não, médio, 45cm x 65cm com variação no tamanho de até 5cm para mais ou menos (Pano prato, material: algodão alvejado, comprimento: 70 cm, largura: 40 cm, cor: branca) | Unidade | 120 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 7,00 | R$ 5,63 | R$ 675,60 |
| DL SERVICOS E REFORMAS EIRELI | Pregão SRP: 102021 UASG:926310 cnpj: 37.509.871/0001-45 | R$ 4,50 | ||||||
| CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | Pregão: 262021 UASG:926726 cnpj: 06.108.772/0001-28 | R$ 5,39 | ||||||
| 53 | Pote de acrílico para mousse, com tampa, pacote com 10 unidades de aproximadamente 150ml | Pacote | 20 | B2W - Companhia Digital | 00.776.574/0006-60 | R$ 99,90 | R$ 92,83 | R$ 1.856,60 |
| GMR - NOVA ERA ARTIGOS PARA FESTA EIRELI | 07.609.208/0001-51 | R$ 99,00 | ||||||
| Original Embalagens Comercio de Embalagens LTDA | 05.901.941/0001-10 | R$ 79,60 | ||||||
| 54 | Sabão líquido, neutro, sem perfume, para lavagem de roupas, frasco de 5 L (Sabão liquido, sabão liquido) | Unidade | 8 | A.Angeloni & Cia Ltda | 83.646.984/0069-06 | R$ 52,90 | R$ 55,73 | R$ 445,84 |
| Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 49,90 | ||||||
| Via Varejo S.A | 33.041.260/0652-90 | R$ 64,40 | ||||||
| 55 | Sabonete Refil Líquido, Antisséptico, inodoro, para mãos, 800mL | Refil | 20 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | R$ 39,90 | R$ 26,42 | R$ 528,40 |
