ANEXO D - COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
| ITEM 2.9 | |||||||||
| Código | 022204 | ||||||||
| Descrição | CORTE E RETIRADA COM MACARICO OXIATECILENO VIGA QUADRADA ACO | ||||||||
| Data | 09/2021 | ||||||||
| Estado | Rio Grande do Sul | ||||||||
| Tipo | DEMOLICOES | ||||||||
| Unidade | UN | ||||||||
| Valor sem Desoneração | 91,10 | ||||||||
| Valor com Desoneração | 81,60 | ||||||||
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,90 | 21,32 | 1,586 | 37,91 | 33,81 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 17,76 | 15,91 | 2,922 | 51,89 | 46,49 |
| I | 019739 | ALUGUEL HORA APARELHO DE SOLDA OXIACETILENO | Material | H | 0,9 | 0,9 | 1,46 | 1,31 | 1,31 |
| MO | 80,3 | 80,22 | |||||||
| DESCONTO | MAT | 1,31 | 1,31 | ||||||
| 0,10% | TOTAL | 81,61 | 81,53 | ||||||
| ITEM 2.10 | |||||||||
| Código | 040368 | ||||||||
| Descrição | SOLDA HORIZONTAL COM CHANFRO BISEL DUPLO CHAPA 3/4"" | ||||||||
| Data | 09/2021 | ||||||||
| Estado | Rio Grande do Sul | ||||||||
| Tipo | ESTRUTURA | ||||||||
| Unidade | M | ||||||||
| Valor sem Desoneração | 100,37 | ||||||||
| Valor com Desoneração | 95,24 | ||||||||
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | |
| C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,90 | 21,32 | 1,033 | 24,69 | 22,02 |
| C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 21,67 | 19,28 | 1,033 | 22,39 | 19,92 |
| I | 000335 | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 4,0mm 5/32"(lata 25kg) | Material | KG | 42,9 | 42,9 | 1,2 | 51,48 | 51,48 |
| I | 030448 | MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 BANTAN 3,5kVA | Material | H | 1,91 | 1,91 | 0,96 | 1,83 | 1,83 |
| MO | 41,94 | 41,90 | |||||||
| DESCONTO | MAT | 53,31 | 53,26 | ||||||
| 0,10% | TOTAL | 95,25 | 95,15 | ||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 18/10/2021, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1261632 e o código CRC 19A6CA9A. |