ANEXO B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra | ||||||||||||||||||||
|
Item
|
Descrição
|
Und
|
Quant.
|
Valor Unit
|
Valor Unit com BDI | Total |
Peso (%)
|
Aditivo 01 - Setembro 2021 | ||||||||||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Quantidade | MO | Material | Total aditivo | Total (original + aditivo) | Supressão | Adição | Erros/falhas de projeto | Alteração das estimativas | ||||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Total item 1 | 15.866,07 | 18,26 % | 15866,07 | |||||||||||||||
| 1.1 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RETIRADAS | 7000,26 | Sub total 1.1 | 8.733,72 | 10,05 % | 8733,72 | ||||||||||||||
| 1.1.1 | DEMOLIÇÃO COMPLETA DE ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 28,2 | 222,56 | 184,90 | 92,78 | 277,68 | 5.214,18 | 2.616,40 | 7.830,58 | 9,01 % | 7830,58 | ||||||||
| 1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0,28 | 36,38 | 8,53 | 36,86 | 45,39 | 2,39 | 10,32 | 12,71 | 0,01 % | 12,71 | ||||||||
| 1.1.3 | CORTE DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO 4" | UNIT | 2 | 47,97 | 10,84 | 49,01 | 59,85 | 21,68 | 98,02 | 119,70 | 0,14 % | 119,70 | ||||||||
| 1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO COM ALTURA MÉDIA DE 8 CM, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 26,66 | 23,05 | 21,04 | 7,71 | 28,75 | 560,93 | 205,55 | 766,48 | 0,88 % | 766,48 | ||||||||
| 1.1.5 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 10,4 | 0,33 | 0,31 | 0,10 | 0,41 | 3,22 | 1,04 | 4,26 | 0,00 % | 4,26 | ||||||||
| 1.2 | OUTROS SERVIÇOS | 5705,88 | Sub total 1.2 | 7.132,35 | 8,21 % | 7132,35 | ||||||||||||||
| 1.2.1 | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | M | 21 | 139,98 | 52,49 | 122,48 | 174,98 | 1.102,34 | 2.572,13 | 3.674,48 | 4,23 % | 3674,48 | ||||||||
| 1.2.2 | BANDEJA DE PROTEÇÃO EM MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA 1,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 276,63 | 103,74 | 242,05 | 345,79 | 1.037,36 | 2.420,51 | 3.457,88 | 3,98 % | 3457,88 | ||||||||
| 2 | ESTRUTURAL | 11424,91 | Total item 2 | 14.262,24 | 16,41 % | 907,35 | 15169,59 | |||||||||||||
| 2.1 | LAJE PRÉ MOLDADA P/PISO, COM H=12 CM, CONSTITUÍDA POR VIGOTAS DUPLAS E TAVELAS CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE 12X30X20 CM, INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO. | M² | 9,6 | 196,41 | 73,65 | 171,86 | 245,51 | 707,08 | 1.649,84 | 2.356,92 | 2,71 % | 2356,92 | ||||||||
| 2.2 | CAPA DE CONCRETO USINADO, H= 5CM, CP-III, FCK=25 MPa, FATOR A/C MENOR OU GIAUL A 0,60, INCLUSO FORMAS TRANSPORTE E BOMBEAMENTO. | M³ | 0,5 | 623,12 | 233,67 | 545,23 | 778,90 | 116,84 | 272,62 | 389,45 | 0,45 % | 389,45 | ||||||||
| 2.3 | ARMAÇÃO DE REFORÇO DE LAJE COM VERGALHÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM, INCLUSO CORTE, DOBRA E MONTAGEM | M | 21 | 8,63 | 3,24 | 7,55 | 10,79 | 67,96 | 158,58 | 226,54 | 0,26 % | 226,54 | ||||||||
| 2.4 | MALHA POP 10X10 CM, AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCLUSO CORTE, DOBRA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9,6 | 25,69 | 9,63 | 22,48 | 32,11 | 92,48 | 215,80 | 308,28 | 0,35 % | 308,28 | ||||||||
| 2.5 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0,13 | 405,25 | 151,97 | 354,59 | 506,56 | 19,76 | 46,10 | 65,85 | 0,08 % | 65,85 | ||||||||
| 2.6 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL W410X60, AR 350, L=320MM, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 192 | 14,30 | 0,86 | 16,98 | 17,84 | 165,12 | 3.260,16 | 3.425,28 | 3,94 % | 3425,28 | ||||||||
| 2.7 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL W410X60, AR 350, L=579 M, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 348 | 14,30 | 0,86 | 16,98 | 17,84 | 299,28 | 5.909,04 | 6.208,32 | 7,15 % | 15,63 | 13,44 | 265,40 | 278,84 | 6487,16 | 15,63 | X | ||
| 2.8 | CHAPA BASE E ENRIJECEDORA, EM AÇO ASTM A36, DIMENSÕES VARIADAS, INCLUSO CORTE, USINAGEM, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 48 | 21,36 | 8,01 | 18,69 | 26,70 | 384,48 | 897,12 | 1.281,60 | 1,47 % | 1281,60 | ||||||||
| 2.9 (NOVO) | CORTE DE VIGA METÁLICA | UN | 0 | 81,53 | 100,28 | 1,64 | 101,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5,00 | 501,38 | 8,19 | 509,56 | 509,56 | 5,00 | X | ||
| 2.10 (NOVO) | SOLDA DE VIGA METÁLICA | UN | 0 | 95,15 | 52,38 | 66,58 | 3.486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1,00 | 52,38 | 66,58 | 118,95 | 118,95 | 1,00 | X | ||
| 3 | PISOS | 1272,04 | Total item 3 | 1.590,04 | 1,83 % | 1590,04 | ||||||||||||||
| 3.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | m³ | 2,07 | 614,51 | 230,44 | 537,70 | 768,14 | 477,01 | 1.113,03 | 1.590,04 | 1,83 % | 1590,04 | ||||||||
| 4 | ESQUADRIAS | 588,28 | Total item 4 | 735,35 | 0,85 % | 735,35 | ||||||||||||||
| 4.1 | PORTAO FERRO 1FL. 0,8X1,37 TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,1 | 534,80 | 200,55 | 467,95 | 668,50 | 220,61 | 514,75 | 735,35 | 0,85 % | 735,35 | ||||||||
| 5 | REVESTIMENTOS | 24,28 | Total item 5 | 30,35 | 0,03 % | 30,35 | ||||||||||||||
| 5.1 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m³ | 0,02 | 1.213,85 | 455,19 | 1.062,12 | 1.517,31 | 9,10 | 21,24 | 30,35 | 0,03 % | 30,35 | ||||||||
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11.037,37 | Total item 6 | 13.788,08 | 15,87 % | 13788,08 | ||||||||||||||
| 6.1 | RESEVATÓRIO EM POLIETILENO, 15.000 LITROS, INSLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIT | 1 | 8.318,07 | 3.119,28 | 7.278,31 | 10.397,59 | 3.119,28 | 7.278,31 | 10.397,59 | 11,97 % | 10397,59 | ||||||||
| 6.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 127,55 | 47,83 | 111,61 | 159,44 | 95,66 | 223,21 | 318,88 | 0,37 % | 318,88 | ||||||||
| 6.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 34,03 | 12,76 | 29,78 | 42,54 | 165,90 | 387,09 | 552,99 | 0,64 % | 552,99 | ||||||||
| 6.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 43,48 | 16,31 | 38,05 | 54,35 | 32,61 | 76,09 | 108,70 | 0,13 % | 108,70 | ||||||||
| 6.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 58 | 27,49 | 10,31 | 24,05 | 34,36 | 597,91 | 1.395,12 | 1.993,03 | 2,29 % | 1993,03 | ||||||||
| 6.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 69,50 | 26,06 | 60,81 | 86,88 | 26,06 | 60,81 | 86,88 | 0,10 % | 86,88 | ||||||||
| 6.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 12,46 | 4,67 | 10,90 | 15,58 | 18,69 | 43,61 | 62,30 | 0,07 % | 62,30 | ||||||||
| 6.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5,4 | 16,57 | 6,21 | 14,50 | 20,71 | 33,55 | 78,29 | 111,85 | 0,13 % | 111,85 | ||||||||
| 6.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 67,68 | 25,38 | 59,22 | 84,60 | 25,38 | 59,22 | 84,60 | 0,10 % | 84,60 | ||||||||
| 6.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10,33 | 3,87 | 9,04 | 12,91 | 3,87 | 9,04 | 12,91 | 0,01 % | 12,91 | ||||||||
| 6.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 16,39 | 6,15 | 14,34 | 20,49 | 6,15 | 14,34 | 20,49 | 0,02 % | 20,49 | ||||||||
| 6.12 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2,1 | 14,43 | 5,41 | 12,63 | 18,04 | 11,36 | 26,52 | 37,88 | 0,04 % | 37,88 | ||||||||
| 7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 11080,68 | Total item 7 | 14.119,03 | 16,25 % | 14119,03 | ||||||||||||||
| 7.1 | TUBO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 4", PINTADO COM JATEAMENTO EM FÁBRICA, INCLUSO CORTE, SOLDA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO. | BARRA | 3 | 1.929,10 | 723,41 | 1.687,96 | 2.411,38 | 2.170,24 | 5.063,89 | 7.234,13 | 8,33 % | 7234,13 | ||||||||
| 7.2 | JOELHO EM AÇO CARBONO, COM DIÂMETRO DE 4", PINTADO COM JATEAMENTO EM FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIT | 7 | 267,69 | 100,38 | 234,23 | 334,61 | 702,69 | 1.639,60 | 2.342,29 | 2,70 % | 2342,29 | ||||||||
| 7.3 | TÊ EM AÇO CARBONO, COM DIÂMETRO DE 4", PINTADO COM JATEAMENTO EM FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIT | 1 | 330,69 | 124,01 | 289,35 | 413,36 | 124,01 | 289,35 | 413,36 | 0,48 % | 413,36 | ||||||||
| 7.4 | REGISTRO ESFERA, EM AÇO CARBONO, COM DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIT | 2 | 1.651,70 | 619,39 | 1.445,24 | 2.064,63 | 1.238,78 | 2.890,48 | 4.129,25 | 4,75 % | 4129,25 | ||||||||
| 8 | PINTURA | 1452,06 | Total item 8 | 1.815,08 | 2,09 % | 170,42 | 1985,49 | |||||||||||||
| 8.1 | PINTURA DE ESTRUTURA E PERFIS METÁLICOS COM RESINA EPÓXI, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO PULVERIZADO APLICADO EM FÁBRICA, EM TRÊS DEMÃOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER COM BASE EPÓXI. | M² | 18 | 80,67 | 30,25 | 70,59 | 100,84 | 544,52 | 1.270,55 | 1.815,08 | 2,09 % | 1,69 | 51,12 | 119,29 | 170,42 | 1985,49 | 1,69 | X | ||
| 9 | ACESSÓRIOS | 3285 | Total item 9 | 4.106,25 | 4,73 % | 4106,25 | ||||||||||||||
| 9.1 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 4,5 | 730,00 | 273,75 | 638,75 | 912,50 | 1.231,88 | 2.874,38 | 4.106,25 | 4,73 % | 4106,25 | ||||||||
| 10 | LIMPEZA | 5314,51 | Total item 10 | 6.630,67 | 7,63 % | 6630,67 | ||||||||||||||
| 10.1 | SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE OBRA EM LOCAL LICENCIADO, INCLUSO ALUGUEL DE CAÇAMBA V= 5M³ | M³ | 64,74 | 82,09 | 30,66 | 71,76 | 102,42 | 1.984,93 | 4.645,74 | 6.630,67 | 7,63 % | 6630,67 | ||||||||
| 11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11155,84 | Total item 11 | 13.944,80 | 16,05 % | 13944,80 | ||||||||||||||
| 11.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 71,44 | 26,79 | 62,51 | 89,30 | 964,44 | 2.250,36 | 3.214,80 | 3,70 % | 3214,80 | ||||||||
| 11.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 108 | 58,00 | 21,75 | 50,75 | 72,50 | 2.349,00 | 5.481,00 | 7.830,00 | 9,01 % | 7830,00 | ||||||||
| 11.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 29,00 | 10,88 | 25,38 | 36,25 | 870,00 | 2.030,00 | 2.900,00 | 3,34 % | 2900,00 | ||||||||
| Totais -> | 86.888,24 | 100,00 % | ||||||||||||||||||
| Total sem BDI | R$ 65.165,86 | |||||||||||||||||||
| Total do BDI | R$ 21.722,38 | |||||||||||||||||||
| Total Geral | R$ 86.888,24 | R$ 1.077,77 | R$ 87.966,01 | |||||||||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 18/10/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1261562 e o código CRC 2703A8D2. |