| ORÇAMENTOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO DE SERVIÇO | QUANT. | Orgão /Fornecedor | Valor Mensal Unit. | MÉDIA | VALOR TOTAL MENSAL |
VALOR TOTAL ANUAL |
| 1 | CAMPUS CENTRAL E ARQUIVO E POSTOS RESERVA | Assistente de Operações Audiovisuais | 6 | Plan. DCF | 3.814,94 | 4.318,92 | 25.913,49 | 310.961,88 |
| Azteca | 4.138,79 | |||||||
| UFG Pregão 49/2019 | 4.773,33 | |||||||
| ANTT Pregão 02/2019 | 4.548,60 | |||||||
| Auxiliar Administrativo | 22 | Plan. DCF | 3.778,96 | 4.133,13 | 90.928,86 | 1.091.146,32 | ||
| Azteca | 4.234,39 | |||||||
| Ibama Pregão 03/2019 | 4.386,04 | |||||||
| Contínuo | 3 | Plan. DCF | 3.074,79 | 3.415,39 | 10.246,16 | 122.953,86 | ||
| Azteca | 3.443,58 | |||||||
| SRA/RS Pregão 04/2019 | 2.772,20 | |||||||
| UFRJ Pregão 08/2019 | 4.370,97 | |||||||
| Copeiro | 5 | Plan. DCF | 6.896,76 | 5.682,16 | 28.410,78 | 340.929,40 | ||
| Azteca | 5.778,74 | |||||||
| UFRJ Pregão 08/2019 | 4.370,97 | |||||||
| Recepcionista | 10 | Plan. DCF | 3.754,89 | 3.881,31 | 38.813,10 | 465.757,20 | ||
| Azteca | 4.071,35 | |||||||
| FURG Pregão 35/2019 | 3.857,63 | |||||||
| Ibama Pregão 05/2019 | 3.841,37 | |||||||
| Telefonista | 4 | Plan. DCF | 3.275,46 | 3.528,52 | 14.114,07 | 169.368,84 | ||
| Azteca | 3.400,80 | |||||||
| Rio Grande/RS Pregão 84/2019 | 3.189,75 | |||||||
| PRF/SC Pregão 10/2019 | 4.248,06 | |||||||
| Supervisor Administrativo | 1 | Plan. DCF | 5.024,56 | 5.717,30 | 5.717,30 | 68.607,63 | ||
| Azteca | 5.621,80 | |||||||
| FURG Pregão 35/2019 | 5.090,03 | |||||||
| MJ Pregão 13/2019 | 7.132,82 | |||||||
| VALOR ESTIMADO TOTAL | 51 | 214.143,76 | 2.569.725,13 |
Informamos que, para o presente processo, para a formação dos preços médios, foram realizadas consultas em diversas empresas do
ramo, Planilha desenvolvida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Ufcspa bem como preços praticados por outros Órgãos Públicos
conforme determina a IN nº 73, de 5 de agosto de 2020.
Tendo em vista que os preços encontrados não apresentam grandes distorções, entendemos que os valores estimados para aquisição estão
condizentes com a realidade do mercado. Para a formação do Preço foi utilizada a média aritmética dos valores orçados.
| | Documento assinado eletronicamente por Adriana Luize Szimanski, Administradora, em 31/08/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1060841 e o código CRC AEF33875. |