| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | JULHO.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.202795/2020-98 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão nº 07/2020 | 10.439.655/0001-14 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 05/2020 | Manutenção Predial | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 20/10/2023 | R$ 3.498.867,27 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | até 20/01/2024 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| Serviços | ||||||||||
| Valor efetivo mensal dos serviços: | R$ 158.935,88 | |||||||||
| Valor horas extras: | R$ 4.624,71 | |||||||||
| Valor dos serviços com MO demandada: | R$ 16.529,89 | |||||||||
| Valor dos serviços não previstos (adequações/melhorias): | R$ 301,10 | |||||||||
| Valor uso de materiais: | R$ 13.826,97 | |||||||||
| Glosas/retenções: | R$ 11.363,56 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 182.854,98 | |||||||||
| Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. | ||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 31 de agosto de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 31/08/2023, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1715870 e o código CRC 43C040FD. |