| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | dez/22 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.202795/2020-98 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão nº 07/2020 | 10.439.655/0001-14 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 05/2020 | Manutenção Predial | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 20/10/2023 | R$ 3.253.342,18 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | até 20/01/2024 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| Valor efetivo mensal dos serviços: | R$ 147.705,23 | |||||||||
| Valor horas extras: | R$ 8.919,61 | |||||||||
| Valor dos serviços com MO demandada: | R$ 7.544,35 (R$ 6.035,48 + R$ 1.508,87) | |||||||||
| Valor dos serviços não previstos (adequações/melhorias): | R$ 347,33 (R$ 297,37 + R$ 49,96) | |||||||||
| Valor uso de materiais: | R$ 5.786,35 (R$ 4.954,07 + R$ 832,28) | |||||||||
| Glosas/retenções: | R$ 12.913,44 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 157.389,43 | |||||||||
| Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. | ||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 01/02/2023, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1562570 e o código CRC D8ED0725. |