Planilha estimativa de preços
| Moa | Moa | CM | 63.777.718/0001-09 | Orion | Pla AGU | Climatica | Pla Dcf | Preço médio DILIC | ||||||
| Item 1 | Posto de trabalho | Qtd total | R$ por posto | R$ total | R$ p/ posto | R$ total | R$ p/ posto | R$ p/ posto | R$ p/ posto | R$ p/ posto | R$ total | Média R$ p/posto | Média R$ Total | |
| Almoxarife | 1 | 6.856,65 | R$6.856,65 | 4.985,99 | R$ 4.985,99 | 4.996,11 | R$ 4.996,11 | 7.915,00 | 6.281,55 | R$6.281,55 | 6.207,06 | R$6.207,06 | ||
| Auxiliar de eletricista | 4 | 6.375,39 | R$25.501,56 | 4.923,46 | R$ 19.693,84 | 4.930,71 | R$ 19.722,84 | 7.350,00 | 7.544,71 | R$30.178,84 | 6.224,85 | R$24.899,42 | ||
| Auxiliar de mecânico de refrigeração | 4 | 5.772,10 | R$23.088,40 | 3.928,32 | R$ 15.713,28 | R$ - | 5.830,12 | 6.495,58 | R$25.982,32 | 5.506,53 | R$22.026,12 | |||
| Auxiliar de produção (servente) | 4 | 5.772,10 | R$23.088,40 | 3.928,32 | R$ 15.713,28 | R$ - | 5.830,12 | 6.179,45 | R$24.717,80 | 5.427,50 | R$21.709,99 | |||
|
|
Bombeiro hidráulico | 2 | 7.318,92 | R$14.637,84 | 5.985,99 | R$ 11.971,98 | 6.845,81 | R$ 13.691,62 | 7.907,22 | 6.507,62 | 8.018,55 | R$16.037,10 | 7.097,35 | R$14.194,70 |
| Engenheiro Civil | 1 | 12.132,86 | R$12.132,86 | 13.490,04 | R$ 13.490,04 | R$ - | 11.250,05 | 9.566,51 | R$9.566,51 | 11.609,87 | R$11.609,87 | |||
| Engenheiro Eletricista | 1 | 15.520,70 | R$15.520,70 | R$ - | 17.027,27 | R$ 17.027,27 | 14.375,36 | 12.172,43 | R$12.172,43 | 14.773,94 | R$14.773,94 | |||
| Engenheiro Mecânico | 1 | 9.921,13 | R$9.921,13 | R$ - | 9.620,12 | R$ 9.620,12 | 10.200,15 | 7.435,97 | R$7.435,97 | 9.294,34 | R$9.294,34 | |||
| Gesseiro | 1 | 6.856,65 | R$6.856,65 | 4.985,99 | R$ 4.985,99 | R$ - | 8.207,12 | 6.281,55 | R$6.281,55 | 6.582,83 | R$6.582,83 | |||
| Marceneiro | 1 | 6.856,65 | R$6.856,65 | 4.985,99 | R$ 4.985,99 | R$ - | 8.207,12 | 6.281,55 | R$6.281,55 | 6.582,83 | R$6.582,83 | |||
| Mecânico de Refrigeração | 4 | 7.791,67 | R$31.166,68 | R$ - | 6.845,81 | R$ 27.383,24 | 6.687,36 | 6.687,32 | R$26.749,28 | 7.003,04 | R$28.012,16 | |||
| Oficial de manutenção predial | 2 | 6.856,65 | R$13.713,30 | 5.985,99 | R$ 11.971,98 | R$ - | 5.980,12 | 7.003,46 | R$14.006,92 | 6.456,56 | R$12.913,11 | |||
| Técnico em Edificações (encarregado) | 2 | 11.194,79 | R$22.389,58 | 0 | R$ - | 9.768,05 | 12.130,85 | 11.317,47 | R$22.634,94 | 11.102,79 | R$22.205,58 | |||
| Técnico em Eletricidade ou eletrotécnica | 4 | 9.212,29 | R$36.849,16 | 0 | 9.120,45 | R$ 36.481,80 | 9.566,51 | 9.942,24 | R$39.768,96 | 9.460,37 | R$37.841,49 | |||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6.051,87 | R$6.051,87 | 0 | R$ - | 5.830,12 | 6.037,87 | 5.228,56 | R$5.228,56 | 5.787,11 | R$5.787,11 | |||
| Totais | 33 | R$254.631,43 | R$253.324,28 | R$244.640,54 | ||||||||||
| Item 1 | R$3.055.577,16 | R$3.039.891,36 | R$2.935.686,44 |
| Item | Descrição | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO ANUAL |
| 1 | MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA RESIDENTE | 12 | R$244.640,54 | R$ 2.935.686,44 |
| 2 | MÃO DE OBRA DEMANDADA (20% SOBRE O VALOR DA EQUIPE RESIDENTE) | 12 | R$ 48.928,11 | R$ 587.137,29 |
| 3 | MATERIAIS (30% SOBRE O VALOR DA EQUIPE RESIDENTE) | 12 | R$ 73.392,16 | R$ 880.705,93 |
| 4 | VALOR PARA SERVIÇOS NÃO PREVISTOS | R$ 33.000,00 | ||
| Total |
R$ 4.436.529,66 |
| Informamos que para o presente processo a formação dos preços médios foram realizadas consultas em diversas empresas do ramo, bem como também busca por preços praticados por outros Órgãos Públicos conforme determina a IN 03 de 20 de abril de 2017. Outrossim, tendo em vista que os preços encontrados não apresentam grandes distorções, entendemos que os valores estimados para aquisição do serviço estão condizentes com a realidade do mercado. |
| | Documento assinado eletronicamente por Luciana Pierry Düerrewald, Coordenadora da Divisão de Licitações, em 19/06/2020, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1047640 e o código CRC 800F3A41. |