| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | Outubro.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.005867/2018-36 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão n º 25/2018 | 00.482.840/0001-38 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 02/2019 | Serviços de Bombeiro Civil | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 17/02/2024 | R$ 441.636,72 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | 15/05/2024 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | ||||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 36.803,06 | |||||||||
| serviços extraordinários | R$ 2.246,37 | |||||||||
| glosas/retenções: | R$ 39,56 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 39.009,87 | |||||||||
|
Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 29 de novembro de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 29/11/2023, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1779767 e o código CRC 447D3538. |