| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | Jan.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.005867/2018-36 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão n º 25/2018 | 00.482.840/0001-38 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 02/2019 | Serviços de Bombeiro Civil | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 17/02/2024 | R$ 441.636,72 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | 15/05/2024 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | Diferenças de apostilamento | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 36.803,06 | Período de 01/02/22 | ||||||||
| glosas/retenções: | R$ 1.859,93 | a 31/12/2022 | ||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 34.943,13 | Valor a ser pago: | R$ 36.178,97 | |||||||
| Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. | ||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 28/02/2023, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1578853 e o código CRC BDDCEBAC. |