| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | dez/22 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.005867/2018-36 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão n º 25/2018 | 00.482.840/0001-38 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 02/2019 | Serviços de Bombeiro Civil | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 17/02/2024 | R$ 401.224,92 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | 17/05/2023 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | peças/produtos | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 33.859,25 | Valor das produtos: | R$ 0,00 | |||||||
| glosas/retenções: | R$ 3.405,92 | glosas/retenções: | R$ 0,00 | |||||||
| Valor a ser pago: | R$ 30.453,33 | Valor a ser pago: | R$ 0,00 | |||||||
| Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. | ||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 31/01/2023, às 22:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1562303 e o código CRC CEDAF1B0. |