| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | Agosto.24 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.005867/2018-36 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão n º 25/2018 | 00.482.840/0001-38 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 02/2019 | Serviços de Bombeiro Civil | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 17/02/2025 | R$ 463.298,16 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | até 17/05/2025 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | ||||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 38.608,18 | |||||||||
| serviços extraordinários | R$ 0,00 | |||||||||
| glosas/retenções: | R$ 1.960,03 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 36.648,15 | |||||||||
|
Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 18 de setembro de 2024
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 18/09/2024, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2007407 e o código CRC B39DC6B9. |