| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | Setembro.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.005245/2018-16 | ALLGED SOLUÇÕES DE T.I. | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão 19/2018 | 23.226.948/0001-65 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 23/2018 | Serviços de Impressão e Cópias | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 04/09/2024 | R$ 279.655,71 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | depósito caução. | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | peças/produtos | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 23.304,64 | Valor das produtos: | R$ 0,00 | |||||||
| glosas/retenções: | R$ 0,00 | glosas/retenções: | R$ 0,00 | |||||||
| Valor a ser pago: | R$ 23.304,64 | Valor a ser pago: | R$ 0,00 | |||||||
|
Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
||||||||||
|
Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
||||||||||
Porto Alegre, 10 de outubro de 2023
| | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 10/10/2023, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1745928 e o código CRC 620456A5. |