Anexo C - Cronograma físico-financeiro aditivo 01
| Cronograma Físico e Financeiro | ||||||||||
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 13.447,57 | R$ 7.554,04 | R$ 2.062,30 | R$ 1.667,86 | R$ 1.265,48 | R$ 897,89 | |||
| 56,17% | 15,34% | 12,40% | 9,41% | 6,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 2 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | R$ 104.749,51 | R$ 44.072,84 | R$ 44.247,81 | R$ 16.428,86 | |||||
| 0,00% | 42,07% | 42,24% | 0,00% | 0,00% | 15,68% | 0,00% | 0,00% | |||
| 3 | ESQUADRIAS | R$ 35.973,21 | R$ 16.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 13.473,21 | |||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,48% | 0,00% | 18,07% | 37,45% | |||
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 23.452,85 | R$ 1.329,94 | R$ 7.250,00 | R$ 5.000,00 | R$ 9.872,91 | ||||
| 0,00% | 5,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,91% | 21,32% | 42,10% | |||
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 11.577,92 | R$ 2.092,02 | R$ 6.442,96 | R$ 3.042,94 | |||||
| 0,00% | 18,07% | 55,65% | 0,00% | 0,00% | 26,28% | 0,00% | 0,00% | |||
| 6 | ESTRUTURAL | R$ 146.667,89 | R$ 18.620,00 | R$ 2.310,34 | R$ 11.500,00 | R$ 45.000,00 | R$ 32.500,00 | R$ 36.737,55 | ||
| 12,70% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | 7,84% | 30,68% | 22,16% | 25,05% | |||
| 7 | PISOS | R$ 16.355,14 | R$ 2.897,07 | R$ 435,34 | R$ 571,04 | R$ 9.000,00 | R$ 3.451,69 | |||
| 0,00% | 17,71% | 2,66% | 3,49% | 55,03% | 0,00% | 21,10% | 0,00% | |||
| 8 | PINTURA | R$ 57.461,78 | R$ 13.901,92 | R$ 10.106,08 | R$ 18.037,45 | R$ 2.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 8.416,33 | ||
| 24,19% | 0,00% | 17,59% | 31,39% | 4,35% | 7,83% | 7,83% | 14,65% | |||
| 9 | REVESTIMENTOS | R$ 7.643,11 | R$ 2.752,52 | R$ 2.000,00 | R$ 2.890,59 | |||||
| 0,00% | 36,01% | 0,00% | 0,00% | 26,17% | 37,82% | 37,82% | 0,00% | |||
| 10 | ACESSORIOS/PPCI/SPDA | R$ 17.770,91 | R$ 8.500,00 | R$ 9.270,91 | ||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 47,83% | 52,17% | |||
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 18.142,08 | R$ 13.495,25 | R$ 4.646,83 | ||||||
| 74,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,61% | 0,00% | |||
| 12 | CLIMATIZAÇÃO | R$ 31.413,87 | R$ 14.500,00 | R$ 16.913,87 | ||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,16% | 53,84% | |||
| 13 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | R$ 6.066,73 | R$ 1.583,38 | R$ 2.533,41 | R$ 1.266,70 | R$ 683,24 | ||||
| 26,10% | 0,00% | 41,76% | 20,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,26% | |||
| 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 100.714,02 | R$ 7.903,45 | R$ 10.633,95 | R$ 10.633,95 | R$ 5.575,65 | R$ 5.000,00 | R$ 11.400,00 | R$ 23.000,00 | R$ 26.567,02 |
| 7,85% | 10,56% | 10,56% | 5,54% | 4,96% | 11,32% | 22,84% | 26,38% | |||
| 15 | EQUIPAMENTOS | R$ 9.644,27 | R$ 9.644,27 | |||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| 16 | PARCELA NEGATIVA COMPENSATÓRIA | -R$ 17.951,12 | -R$ 3.500,00 | -R$ 5.900,00 | -R$ 8.551,12 | |||||
| Custo | R$ 583.129,73 | R$ 63.058,04 | R$ 68.150,98 | R$ 76.067,41 | R$ 26.716,32 | R$ 46.897,89 | R$ 79.621,80 | R$ 99.589,11 | R$ 123.028,18 | |
| Porcentagem | 10,81% | 11,69% | 13,04% | 4,58% | 8,04% | 13,65% | 17,08% | 21,10% | ||
| Custo Acumulado | R$ 63.058,04 | R$ 131.209,02 | R$ 207.276,43 | R$ 233.992,75 | R$ 280.890,64 | R$ 360.512,44 | R$ 460.101,55 | R$ 583.129,73 | ||
| Porcentagem Acumulado | 10,81% | 22,50% | 35,55% | 40,13% | 48,17% | 61,82% | 78,90% | 100,00% | ||
| | Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 17/07/2023, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1681892 e o código CRC 1B2C1175. |