Anexo B - Planilha orçamentária aditivo 01
| Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra | ADITIVO 01 - JUNHO/2023 | |||||||||||||||||||||
|
Item
|
Código
|
Banco
|
Descrição
|
Und
|
Quant.
|
Valor Unit
|
Valor Unit com BDI | Total |
Peso (%)
|
Quant.
|
Valores com BDI |
Total (contratual+ aditivo)
|
Supressão
|
Adição
|
Alterações de projeto
|
Alteração das estimativas
|
||||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total aditivo | ||||||||||||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13.171,56 | 2,72 % | 276,02 | 13.447,57 | |||||||||||||||||
| 1.1 | 00000528 | Próprio | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 70,4 | 60,00 | 22,50 | 52,50 | 75,00 | 1.584,00 | 3.696,00 | 5.280,00 | 1,09 % | R$5.280,00 | ||||||||
| 1.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 50 | 0,51 | 0,49 | 0,14 | 0,63 | 24,65 | 6,80 | 31,45 | 0,01 % | R$31,45 | ||||||||
| 1.3 | 022031 | SBC | RETIRADA QUADRO ELETRICO | UN | 1 | 120,56 | 118,80 | 30,48 | 149,29 | 118,80 | 30,48 | 149,29 | 0,03 % | R$149,29 | ||||||||
| 1.4 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 5 | 500,00 | 229,65 | 392,22 | 621,87 | 1.148,27 | 1.961,08 | 3.109,34 | 0,64 % | R$3.109,34 | ||||||||
| 1.5 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1 | 7,42 | 23,04 | 65,59 | 88,63 | 23,04 | 65,59 | 88,63 | 0,02 % | 1 | R$23,04 | R$65,59 | R$88,63 | R$177,26 | R$88,63 | |||
| 1.6 | 00000432 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 299,12 | 191,08 | 180,45 | 371,53 | 191,08 | 180,45 | 371,53 | 0,08 % | R$371,53 | ||||||||
| 1.7 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA REMOÇÃO DE TUBULÇÃO DE ESGOTO DE 75 MM. | M | 8,13 | 24,62 | 24,23 | 6,23 | 30,46 | 196,95 | 50,65 | 247,60 | 0,05 % | R$247,60 | ||||||||
| 1.8 | 00000515 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 268,79 | 191,08 | 142,54 | 333,62 | 191,08 | 142,54 | 333,62 | 0,07 % | R$333,62 | ||||||||
| 1.9 | 00000391 | Próprio | RASGO DE 15CM DE LARGURA EM CONTRAPISO COM ROMPEDOR | M | 11,7 | 40,33 | 38,87 | 10,92 | 49,79 | 454,78 | 127,79 | 582,58 | 0,12 % | R$582,58 | ||||||||
| 1.10 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 40,92 | 2,44 | 2,30 | 0,71 | 3,02 | 94,26 | 29,22 | 123,48 | 0,03 % | 13,2 | R$30,41 | R$9,42 | R$39,83 | R$163,31 | R$39,83 | |||
| 1.11 | 00000332 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA GORDURA SIMPLES | UN | 1 | 46,04 | 46,33 | 10,78 | 57,11 | 46,33 | 10,78 | 57,11 | 0,01 % | R$57,11 | ||||||||
| 1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 3 | 67,38 | 64,12 | 19,24 | 83,35 | 192,35 | 57,71 | 250,05 | 0,05 % | 1 | R$64,12 | R$19,24 | R$83,35 | R$333,40 | R$83,35 | |||
| 1.13 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA 50MM DE DIAMETRO | M | 7,4 | 24,62 | 24,23 | 6,23 | 30,46 | 179,27 | 46,11 | 225,37 | 0,05 % | R$225,37 | ||||||||
| 1.14 | 00000509 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | M³ | 12,3 | 68,14 | 64,84 | 19,45 | 84,29 | 797,51 | 239,21 | 1.036,72 | 0,21 % | R$1.036,72 | ||||||||
| 1.15 | 00000263 | Próprio | RETIRADA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | M | 12,8 | 10,06 | 9,73 | 2,72 | 12,45 | 124,58 | 34,82 | 159,39 | 0,03 % | R$159,39 | ||||||||
| 1.16 | 90444 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA DE 25MM DE DIAMETRO | M | 7,9 | 23,08 | 22,70 | 5,84 | 28,54 | 179,36 | 46,13 | 225,49 | 0,05 % | R$225,49 | ||||||||
| 1.17 | 100324 | SINAPI | LASTRO DE BRITA COM ALTURA DE 2CM | m³ | 0,02 | 87,00 | 26,79 | 81,63 | 108,43 | 0,54 | 1,63 | 2,17 | 0,00 % | 0,27 | R$7,23 | R$22,04 | R$29,28 | R$31,44 | R$29,28 | |||
| 1.18 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 19,46 | 26,73 | 25,57 | 7,51 | 33,07 | 497,55 | 146,06 | 643,61 | 0,13 % | R$643,61 | ||||||||
| 1.19 | 022663 | SBC | CORTE DE PERFIS METALICOS DE STEEL FRAME | M | 3,97 | 51,72 | 50,55 | 13,46 | 64,01 | 200,68 | 53,45 | 254,13 | 0,05 % | R$254,13 | ||||||||
| 1.20 (NOVO) | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0 | 93,15 | 116,44 | 0,00 | 116,44 | 0,00 | 0,3 | R$34,93 | R$0,00 | R$34,93 | R$34,93 | R$34,93 | ||||||
| 2 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 96.499,19 | 19,81 % | 8.250,32 | 104.749,51 | |||||||||||||||||
| 2.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BLOCOS DE 14X19X39CM; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 3,77 | 73,59 | 16,95 | 74,81 | 91,76 | 63,90 | 282,03 | 345,93 | 0,07 % | 35,28 | R$597,96 | R$2.639,24 | R$3.237,20 | R$3.583,13 | R$3.237,20 | R$3.237,20 | ||
| 2.2 | 00000406 | Próprio | COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA EM STEEL FRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.671,72 | 1.017,13 | 3.560,80 | 4.577,93 | 1.017,13 | 3.560,80 | 4.577,93 | 0,80 % | 1 | R$1.017,13 | R$3.560,80 | R$4.577,93 | R$9.155,86 | R$4.577,93 | R$4.577,93 | ||
| 2.3 | 00000508 | Próprio | PAREDE COM PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),E= 15MM, RESISTENTE AO FOGO, COM UMA FACE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DE 90MM, COM VÃOS | m² | 49,6 | 101,15 | 14,65 | 111,42 | 126,07 | 726,84 | 5.526,33 | 6.253,17 | 1,29 % | R$6.253,17 | ||||||||
| 2.4 | 00000255 | Próprio | PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA DUPLA, EM AMBOS OS LADOS, PLACA COM 10 MM, COMPLETA; COM ENCHIMENTO EM MIOLO DE LÂ MINERAL DE ROCHA, MEMBRANA DE BARREIRA DE ÁGUA TTVEK HOME WRAP OU SIMILAR TECNICO; PRIMER NAS JUNTAS; CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS E MASSA PARA JUNTAS; SEM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 165 | 365,54 | 47,40 | 408,95 | 456,35 | 7.820,34 | 67.477,08 | 75.297,42 | 15,57 % | R$75.297,42 | ||||||||
| 2.5 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20CM; SEM REVESTIMENTO; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 62 | 83,66 | 34,12 | 69,50 | 103,62 | 2.115,38 | 4.308,75 | 6.424,13 | 1,33 % | 4,2 | R$143,30 | R$291,88 | R$435,18 | R$6.859,31 | R$435,18 | R$435,18 | ||
| 2.6 | 00000516 | Próprio | CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA CASA DE MAQUINAS EM ALUMÍNIO COM MIOLO EM LÃ DE ROCHA, INCLUSO ACABAMENTO PARA TAMPA E PUXADOR TUBULAR PARA CADA TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.893,67 | 1.306,03 | 2.294,59 | 3.600,62 | 1.306,03 | 2.294,59 | 3.600,62 | 0,74 % | R$3.600,62 | ||||||||
| 3 | ESQUADRIAS | 25.717,07 | 5,32 % | 10.256,13 | 35.973,21 | |||||||||||||||||
| 3.1 | 00000411 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 2.053,99 | 277,87 | 2.286,16 | 2.564,03 | 1.389,37 | 11.430,80 | 12.820,17 | 2,65 % | 4 | R$1.111,49 | R$9.144,64 | R$10.256,13 | R$23.076,30 | R$10.256,13 | R$10.256,13 | ||
| 3.2 | 00000510 | Próprio | ESQUADRIA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NATURAL ANODIZADO | M² | 18,63 | 554,27 | 47,13 | 645,13 | 692,27 | 878,08 | 12.018,83 | 12.896,91 | 2,67 % | R$12.896,91 | ||||||||
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19.660,89 | 4,06 % | 3.791,95 | 23.452,85 | |||||||||||||||||
| 4.1 | 91935 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 16MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19 | 20,19 | 4,47 | 20,71 | 25,18 | 84,95 | 393,41 | 478,36 | 0,10 % | R$478,36 | ||||||||
| 4.2 | 00000369 | Próprio | INTERRUPTOR PARELO COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4 | 133,25 | 11,37 | 155,05 | 166,42 | 45,49 | 620,19 | 665,69 | 0,14 % | R$665,69 | ||||||||
| 4.3 | 92984 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 25MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76 | 22,74 | 2,35 | 26,04 | 28,39 | 178,94 | 1.978,70 | 2.157,64 | 0,45 % | R$2.157,64 | ||||||||
| 4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 415 | 3,38 | 1,16 | 3,06 | 4,22 | 479,74 | 1.269,90 | 1.749,64 | 0,36 % | 20 | R$23,12 | R$61,20 | R$84,32 | R$1.833,96 | R$84,32 | R$84,32 | ||
| 4.5 | 91928 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 450/750 V, 4,0MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 215 | 5,50 | 1,55 | 5,30 | 6,85 | 332,61 | 1.140,36 | 1.472,97 | 0,30 % | R$1.472,97 | ||||||||
| 4.6 | 00000517 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR IN 30mA 25A | UN | 3 | 88,35 | 11,67 | 98,63 | 110,30 | 35,01 | 295,88 | 330,89 | 0,07 % | 2 | R$23,34 | R$197,25 | R$220,59 | R$551,48 | R$220,59 | R$220,59 | ||
| 4.7 | 00000374 | Próprio | EMENDA DOS CABOS; INCLUSO 4 CONECTORES SPLIT BOLT 25MM², 1 CONECTOR SPLIT BOLT DE 16MM², ISOLAÇÃO COM FITA ISOLANTE COMUM E AUTOFUSÃO | UN | 1 | 114,93 | 17,56 | 125,83 | 143,39 | 17,56 | 125,83 | 143,39 | 0,03 % | R$143,39 | ||||||||
| 4.8 | 00000373 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO ARTICULADA COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 5 | 252,69 | 39,41 | 275,97 | 315,38 | 197,03 | 1.379,85 | 1.576,88 | 0,33 % | 2 | R$78,81 | R$551,94 | R$630,75 | R$2.207,63 | R$630,75 | R$630,75 | ||
| 4.9 | 00000196 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 1 | 115,72 | 11,37 | 133,14 | 144,51 | 11,37 | 133,14 | 144,51 | 0,03 % | 2 | R$22,75 | R$266,27 | R$289,02 | R$433,53 | R$289,02 | R$289,02 | ||
| 4.10 | 00000306 | Próprio | TOMADA 2P+T 20A 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4 | 200,71 | 11,37 | 239,37 | 250,74 | 45,49 | 957,47 | 1.002,97 | 0,21 % | R$1.002,97 | ||||||||
| 4.11 | 00000372 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO PENDENTE COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 4 | 189,03 | 39,41 | 196,40 | 235,81 | 157,62 | 785,60 | 943,23 | 0,19 % | R$943,23 | ||||||||
| 4.12 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMINIO 40X40X20 | UN | 1 | 398,66 | 33,48 | 464,76 | 498,24 | 33,48 | 464,76 | 498,24 | 0,10 % | R$498,24 | ||||||||
| 4.13 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR HERMETICO COM BARRAMENTO; INCLUSO ANILHAS, CONECTORES, PLACAS DE INDETIFICAÇÃO, SUPORTE ADICIONAL PARA DR E DPS | UN | 1 | 966,09 | 28,29 | 1.178,94 | 1.207,23 | 28,29 | 1.178,94 | 1.207,23 | 0,25 % | R$1.207,23 | ||||||||
| 4.14 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 52,39 | 5,15 | 60,27 | 65,42 | 5,15 | 60,27 | 65,42 | 0,01 % | R$65,42 | ||||||||
| 4.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 11,69 | 2,57 | 12,00 | 14,57 | 2,57 | 12,00 | 14,57 | 0,00 % | R$14,57 | ||||||||
| 4.16 | 00000245 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 93,62 | 22,12 | 94,63 | 116,75 | 22,12 | 94,63 | 116,75 | 0,02 % | R$116,75 | ||||||||
| 4.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10,64 | 1,84 | 11,42 | 13,27 | 1,84 | 11,42 | 13,27 | 0,00 % | 2 | R$3,69 | R$22,85 | R$26,54 | R$39,81 | R$26,54 | R$26,54 | ||
| 4.18 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 66,33 | 7,74 | 75,09 | 82,82 | 7,74 | 75,09 | 82,82 | 0,02 % | R$82,82 | ||||||||
| 4.19 | 00000187 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 3/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 105 | 37,32 | 17,36 | 29,07 | 46,43 | 1.822,49 | 3.052,35 | 4.874,84 | 1,01 % | -4 | -R$69,43 | -R$116,28 | -R$185,71 | R$4.689,13 | -R$185,71 | -R$185,71 | ||
| 4.20 | 061946 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 26,10 | 12,42 | 20,04 | 32,46 | 37,26 | 60,13 | 97,38 | 0,02 % | R$97,38 | ||||||||
| 4.21 | 00000173 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-20KA | UN | 4 | 70,04 | 11,67 | 75,74 | 87,41 | 46,68 | 302,94 | 349,62 | 0,07 % | R$349,62 | ||||||||
| 4.22 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 82,99 | 22,11 | 81,35 | 103,46 | 22,11 | 81,35 | 103,46 | 0,02 % | R$103,46 | ||||||||
| 4.23 | 00000186 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 1 1/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 58,88 | 17,36 | 56,03 | 73,39 | 347,14 | 1.120,64 | 1.467,78 | 0,30 % | 22 | R$381,85 | R$1.232,70 | R$1.614,56 | R$3.082,34 | R$1.614,56 | R$1.614,56 | ||
| 4.24 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 16,63 | 9,38 | 11,30 | 20,67 | 46,88 | 56,48 | 103,36 | 0,02 % | R$103,36 | ||||||||
| 4.25 (NOVO) | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0 | 4,27 | 1,66 | 3,68 | 5,34 | 70 | R$116,38 | R$257,25 | R$373,63 | R$373,63 | R$373,63 | R$373,63 | ||||||
| 4.26 (NOVO) | 13148 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 100W, BRANCO FRIO, 6500K, 127V, IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 0 | 133,62 | 16,74 | 150,29 | 167,03 | 1 | R$16,74 | R$150,29 | R$167,03 | R$167,03 | R$167,03 | R$167,03 | ||||||
| 4.27 (NOVO) | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V | UN | 0 | 32,33 | 15,04 | 25,38 | 40,41 | 1 | R$15,04 | R$25,38 | R$40,41 | R$40,41 | R$40,41 | R$40,41 | ||||||
| 4.28 (NOVO) | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO PEAD 1 1/4" FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0 | 16,04 | 10,88 | 9,18 | 20,05 | 3 | R$32,63 | R$27,53 | R$60,15 | R$60,15 | R$60,15 | R$60,15 | ||||||
| 4.29 (NOVO) | 97891 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 300X300X300MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 188,27 | 191,44 | 43,90 | 235,34 | 2 | R$382,88 | R$87,80 | R$470,68 | R$470,68 | R$470,68 | R$470,68 | ||||||
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8.669,06 | 1,79 % | 2.908,86 | 11.577,92 | |||||||||||||||||
| 5.1 | 00000400 | Próprio | CAIXA DE CONTENÇÃO DE RESIDUOS EM CONCRETO COM TAMPA HERMETICAMENTE VEDADE COM BORRACHA RETANGULAR 1,06X1,30M | UN | 2 | 949,35 | 347,65 | 826,51 | 1.174,16 | 695,30 | 1.653,03 | 2.348,33 | 0,49 % | R$2.348,33 | ||||||||
| 5.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 53,57 | 4,90 | 61,99 | 66,90 | 9,81 | 123,98 | 133,79 | 0,03 % | R$133,79 | ||||||||
| 5.3 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 43,48 | 3,26 | 51,04 | 54,31 | 6,53 | 102,09 | 108,61 | 0,02 % | R$108,61 | ||||||||
| 5.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 7,1 | 65,02 | 15,35 | 65,78 | 81,13 | 108,99 | 467,05 | 576,04 | 0,12 % | R$576,04 | ||||||||
| 5.5 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29,06 | 6,48 | 29,78 | 36,26 | 6,48 | 29,78 | 36,26 | 0,01 % | R$36,26 | ||||||||
| 5.6 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 28,48 | 3,94 | 31,62 | 35,56 | 3,94 | 31,62 | 35,56 | 0,01 % | R$35,56 | ||||||||
| 5.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10,36 | 4,96 | 7,95 | 12,90 | 4,96 | 7,95 | 12,90 | 0,00 % | R$12,90 | ||||||||
| 5.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7,5 | 27,10 | 14,49 | 19,24 | 33,74 | 108,69 | 144,33 | 253,02 | 0,05 % | R$253,02 | ||||||||
| 5.9 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36,04 | 10,72 | 34,23 | 44,95 | 10,72 | 34,23 | 44,95 | 0,01 % | R$44,95 | ||||||||
| 5.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 16,67 | 1,06 | 19,76 | 20,83 | 7,44 | 138,34 | 145,78 | 0,03 % | R$145,78 | ||||||||
| 5.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10,85 | 7,73 | 5,76 | 13,49 | 7,73 | 5,76 | 13,49 | 0,00 % | R$13,49 | ||||||||
| 5.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 7,76 | 5,79 | 3,86 | 9,65 | 34,73 | 23,15 | 57,89 | 0,01 % | R$57,89 | ||||||||
| 5.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 19,35 | 14,49 | 9,55 | 24,04 | 289,85 | 190,91 | 480,76 | 0,10 % | R$480,76 | ||||||||
| 5.14 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7,76 | 5,79 | 3,86 | 9,65 | 23,15 | 15,44 | 38,59 | 0,01 % | R$38,59 | ||||||||
| 5.15 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11,65 | 4,64 | 9,88 | 14,52 | 9,28 | 19,75 | 29,04 | 0,01 % | R$29,04 | ||||||||
| 5.16 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 19,35 | 14,49 | 9,55 | 24,04 | 14,49 | 9,55 | 24,04 | 0,00 % | R$24,04 | ||||||||
| 5.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 91,66 | 8,43 | 106,05 | 114,49 | 8,43 | 106,05 | 114,49 | 0,02 % | R$114,49 | ||||||||
| 5.18 | 00000386 | Próprio | CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS EM CONCRETO COM GRELHA RETANGULAR 60X20CM | UN | 2 | 473,59 | 175,60 | 410,35 | 585,95 | 351,20 | 820,69 | 1.171,90 | 0,24 % | 2 | R$351,20 | R$820,69 | R$1.171,90 | R$2.343,79 | R$1.171,90 | R$1.171,90 | ||
| 5.19 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 53,67 | 3,92 | 63,12 | 67,04 | 7,84 | 126,24 | 134,08 | 0,03 % | R$134,08 | ||||||||
| 5.20 | 00000388 | Próprio | TUBULAÇÃO INDUSTRIAL DE CPVC DE 2" | m | 13,1 | 145,15 | 14,49 | 166,80 | 181,30 | 189,85 | 2.185,13 | 2.374,98 | 0,49 % | 4 | R$57,97 | R$667,22 | R$725,19 | R$3.100,17 | R$725,19 | R$725,19 | ||
| 5.21 | 00000389 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, CPVC INDUSTRIAL, DN 2" | UN | 4 | 56,63 | 4,41 | 66,33 | 70,74 | 17,65 | 265,30 | 282,95 | 0,06 % | 2 | R$8,82 | R$132,65 | R$141,47 | R$424,42 | R$141,47 | R$141,47 | ||
