ANEXO L - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|
|
Data | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais | ||||||||
| 8/29/2022 | Contratação de empresa especializada para reforma de espaço destinado a implantação do almoxarifado de químicos da UFCSPA CLIENTE: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ENDEREÇO: Rua Sarmento, 245, Centro Histórico, Porto Alegre-RS. |
SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2022 - Sergipe |
Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0% |
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | |||||||||
| Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra | |||||||||||||
|
Item
|
Código
|
Banco
|
Descrição
|
Und
|
Quant.
|
Valor Unit
|
Valor Unit com BDI | Total |
Peso (%)
|
||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | ||||||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15.474,41 | 2,72 % | ||||||||||
| 1.1 | 00000528 | Próprio | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 70,4 | 70,48 | 15,82 | 72,11 | 87,93 | 1.113,72 | 5.076,55 | 6.190,27 | 1,09 % |
| 1.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 50 | 0,60 | 0,58 | 0,16 | 0,74 | 29,00 | 8,00 | 37,00 | 0,01 % |
| 1.3 | 022031 | SBC | RETIRADA QUADRO ELETRICO | UN | 1 | 141,84 | 139,77 | 35,86 | 175,63 | 139,77 | 35,86 | 175,63 | 0,03 % |
| 1.4 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 5 | 588,24 | 270,18 | 461,43 | 731,61 | 1.350,90 | 2.307,15 | 3.658,05 | 0,64 % |
| 1.5 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1 | 83,73 | 27,10 | 77,17 | 104,27 | 27,10 | 77,17 | 104,27 | 0,02 % |
| 1.6 | 00000432 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 351,90 | 224,80 | 212,29 | 437,09 | 224,80 | 212,29 | 437,09 | 0,08 % |
| 1.7 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA REMOÇÃO DE TUBULÇÃO DE ESGOTO DE 75 MM. | M | 8,13 | 28,97 | 28,50 | 7,33 | 35,83 | 231,70 | 59,59 | 291,29 | 0,05 % |
| 1.8 | 00000515 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 316,22 | 224,80 | 167,69 | 392,49 | 224,80 | 167,69 | 392,49 | 0,07 % |
| 1.9 | 00000391 | Próprio | RASGO DE 15CM DE LARGURA EM CONTRAPISO COM ROMPEDOR | M | 11,7 | 47,45 | 45,73 | 12,85 | 58,58 | 535,04 | 150,34 | 685,38 | 0,12 % |
| 1.10 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 40,92 | 2,87 | 2,71 | 0,84 | 3,55 | 110,89 | 34,37 | 145,26 | 0,03 % |
| 1.11 | 00000332 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA GORDURA SIMPLES | UN | 1 | 54,16 | 54,51 | 12,68 | 67,19 | 54,51 | 12,68 | 67,19 | 0,01 % |
| 1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 3 | 79,27 | 75,43 | 22,63 | 98,06 | 226,29 | 67,89 | 294,18 | 0,05 % |
| 1.13 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA 50MM DE DIAMETRO | M | 7,4 | 28,97 | 28,50 | 7,33 | 35,83 | 210,90 | 54,24 | 265,14 | 0,05 % |
| 1.14 | 00000509 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | M³ | 12,3 | 80,16 | 76,28 | 22,88 | 99,16 | 938,24 | 281,42 | 1.219,66 | 0,21 % |
| 1.15 | 00000263 | Próprio | RETIRADA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | M | 12,8 | 11,83 | 11,45 | 3,20 | 14,65 | 146,56 | 40,96 | 187,52 | 0,03 % |
| 1.16 | 90444 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA DE 25MM DE DIAMETRO | M | 7,9 | 27,15 | 26,71 | 6,87 | 33,58 | 211,00 | 54,28 | 265,28 | 0,05 % |
| 1.17 | 100324 | SINAPI | LASTRO DE BRITA COM ALTURA DE 2CM | m³ | 0,02 | 102,35 | 31,52 | 96,04 | 127,56 | 0,63 | 1,92 | 2,55 | 0,00 % |
| 1.18 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 19,46 | 31,45 | 30,08 | 8,83 | 38,91 | 585,35 | 171,83 | 757,18 | 0,13 % |
| 1.19 | 022663 | SBC | CORTE DE PERFIS METALICOS DE STEEL FRAME | M | 3,97 | 60,85 | 59,47 | 15,84 | 75,31 | 236,09 | 62,89 | 298,98 | 0,05 % |
| 2 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 112.720,59 | 19,81 % | ||||||||||
| 2.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BLOCOS DE 14X19X39CM; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 3,77 | 86,58 | 19,94 | 88,01 | 107,95 | 75,17 | 331,80 | 406,97 | 0,07 % |
| 2.2 | 00000406 | Próprio | COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA EM STEEL FRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.671,72 | 1.017,13 | 3.560,80 | 4.577,93 | 1.017,13 | 3.560,80 | 4.577,93 | 0,80 % |
| 2.3 | 00000508 | Próprio | PAREDE COM PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),E= 15MM, RESISTENTE AO FOGO, COM UMA FACE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DE 90MM, COM VÃOS | m² | 49,6 | 119,00 | 17,24 | 131,08 | 148,32 | 855,10 | 6.501,57 | 7.356,67 | 1,29 % |
| 2.4 | 00000255 | Próprio | PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA DUPLA, EM AMBOS OS LADOS, PLACA COM 10 MM, COMPLETA; COM ENCHIMENTO EM MIOLO DE LÂ MINERAL DE ROCHA, MEMBRANA DE BARREIRA DE ÁGUA TTVEK HOME WRAP OU SIMILAR TECNICO; PRIMER NAS JUNTAS; CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS E MASSA PARA JUNTAS; SEM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 165 | 430,05 | 55,76 | 481,12 | 536,88 | 9.200,40 | 79.384,80 | 88.585,20 | 15,57 % |
| 2.5 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20CM; SEM REVESTIMENTO; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 62 | 98,42 | 40,14 | 81,76 | 121,90 | 2.488,68 | 5.069,12 | 7.557,80 | 1,33 % |
| 2.6 | 00000516 | Próprio | CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA CASA DE MAQUINAS EM ALUMÍNIO COM MIOLO EM LÃ DE ROCHA, INCLUSO ACABAMENTO PARA TAMPA E PUXADOR TUBULAR PARA CADA TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.404,32 | 1.536,50 | 2.699,52 | 4.236,02 | 1.536,50 | 2.699,52 | 4.236,02 | 0,74 % |
| 3 | ESQUADRIAS | 30.255,38 | 5,32 % | ||||||||||
| 3.1 | 00000411 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 2.416,46 | 326,91 | 2.689,60 | 3.016,51 | 1.634,55 | 13.448,00 | 15.082,55 | 2,65 % |
| 3.2 | 00000510 | Próprio | ESQUADRIA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NATURAL ANODIZADO | M² | 18,63 | 652,08 | 55,45 | 758,98 | 814,43 | 1.033,03 | 14.139,80 | 15.172,83 | 2,67 % |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 23.130,07 | 4,06 % | ||||||||||
| 4.1 | 91935 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 16MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19 | 23,75 | 5,26 | 24,36 | 29,62 | 99,94 | 462,84 | 562,78 | 0,10 % |
| 4.2 | 00000369 | Próprio | INTERRUPTOR PARELO COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4 | 156,77 | 13,38 | 182,41 | 195,79 | 53,52 | 729,64 | 783,16 | 0,14 % |
| 4.3 | 92984 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 25MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76 | 26,75 | 2,77 | 30,63 | 33,40 | 210,52 | 2.327,88 | 2.538,40 | 0,45 % |
| 4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 415 | 3,98 | 1,36 | 3,60 | 4,96 | 564,40 | 1.494,00 | 2.058,40 | 0,36 % |
| 4.5 | 91928 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 450/750 V, 4,0MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 215 | 6,47 | 1,82 | 6,24 | 8,06 | 391,30 | 1.341,60 | 1.732,90 | 0,30 % |
| 4.6 | 00000517 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR IN 30mA 25A | UN | 3 | 103,94 | 13,73 | 116,03 | 129,76 | 41,19 | 348,09 | 389,28 | 0,07 % |
| 4.7 | 00000374 | Próprio | EMENDA DOS CABOS; INCLUSO 4 CONECTORES SPLIT BOLT 25MM², 1 CONECTOR SPLIT BOLT DE 16MM², ISOLAÇÃO COM FITA ISOLANTE COMUM E AUTOFUSÃO | UN | 1 | 135,21 | 20,66 | 148,03 | 168,69 | 20,66 | 148,03 | 168,69 | 0,03 % |
| 4.8 | 00000373 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO ARTICULADA COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 5 | 297,28 | 46,36 | 324,67 | 371,03 | 231,80 | 1.623,35 | 1.855,15 | 0,33 % |
| 4.9 | 00000196 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 1 | 136,14 | 13,38 | 156,63 | 170,01 | 13,38 | 156,63 | 170,01 | 0,03 % |
| 4.10 | 00000306 | Próprio | TOMADA 2P+T 20A 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4 | 236,13 | 13,38 | 281,61 | 294,99 | 53,52 | 1.126,44 | 1.179,96 | 0,21 % |
| 4.11 | 00000372 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO PENDENTE COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 4 | 222,39 | 46,36 | 231,06 | 277,42 | 185,44 | 924,24 | 1.109,68 | 0,19 % |
| 4.12 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMINIO 40X40X20 | UN | 1 | 469,01 | 39,39 | 546,39 | 585,78 | 39,39 | 546,39 | 585,78 | 0,10 % |
| 4.13 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR HERMETICO COM BARRAMENTO; INCLUSO ANILHAS, CONECTORES, PLACAS DE INDETIFICAÇÃO, SUPORTE ADICIONAL PARA DR E DPS | UN | 1 | 1.136,58 | 33,28 | 1.386,99 | 1.420,27 | 33,28 | 1.386,99 | 1.420,27 | 0,25 % |
| 4.14 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 61,63 | 6,06 | 70,90 | 76,96 | 6,06 | 70,90 | 76,96 | 0,01 % |
| 4.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 13,75 | 3,02 | 14,12 | 17,14 | 3,02 | 14,12 | 17,14 | 0,00 % |
| 4.16 | 00000245 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 110,14 | 26,02 | 111,33 | 137,35 | 26,02 | 111,33 | 137,35 | 0,02 % |
| 4.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12,52 | 2,17 | 13,44 | 15,61 | 2,17 | 13,44 | 15,61 | 0,00 % |
| 4.18 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 78,04 | 9,10 | 88,34 | 97,44 | 9,10 | 88,34 | 97,44 | 0,02 % |
| 4.19 | 00000187 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 3/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 105 | 43,90 | 20,42 | 34,20 | 54,62 | 2.144,10 | 3.591,00 | 5.735,10 | 1,01 % |
| 4.20 | 061946 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 30,70 | 14,61 | 23,58 | 38,19 | 43,83 | 70,74 | 114,57 | 0,02 % |
| 4.21 | 00000173 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-20KA | UN | 4 | 82,40 | 13,73 | 89,10 | 102,83 | 54,92 | 356,40 | 411,32 | 0,07 % |
| 4.22 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 97,63 | 26,01 | 95,71 | 121,72 | 26,01 | 95,71 | 121,72 | 0,02 % |
| 4.23 | 00000186 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 1 1/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 69,27 | 20,42 | 65,92 | 86,34 | 408,40 | 1.318,40 | 1.726,80 | 0,30 % |
| 4.24 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 19,56 | 11,03 | 13,29 | 24,32 | 55,15 | 66,45 | 121,60 | 0,02 % |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10.198,88 | 1,79 % | ||||||||||
| 5.1 | 00000400 | Próprio | CAIXA DE CONTENÇÃO DE RESIDUOS EM CONCRETO COM TAMPA HERMETICAMENTE VEDADE COM BORRACHA RETANGULAR 1,06X1,30M | UN | 2 | 1.116,88 | 409,00 | 972,37 | 1.381,37 | 818,00 | 1.944,74 | 2.762,74 | 0,49 % |
| 5.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 63,02 | 5,77 | 72,93 | 78,70 | 11,54 | 145,86 | 157,40 | 0,03 % |
| 5.3 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 51,15 | 3,84 | 60,05 | 63,89 | 7,68 | 120,10 | 127,78 | 0,02 % |
| 5.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 7,1 | 76,49 | 18,06 | 77,39 | 95,45 | 128,22 | 549,47 | 677,69 | 0,12 % |
| 5.5 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 34,19 | 7,62 | 35,04 | 42,66 | 7,62 | 35,04 | 42,66 | 0,01 % |
| 5.6 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 33,50 | 4,63 | 37,20 | 41,83 | 4,63 | 37,20 | 41,83 | 0,01 % |
| 5.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12,19 | 5,83 | 9,35 | 15,18 | 5,83 | 9,35 | 15,18 | 0,00 % |
| 5.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7,5 | 31,88 | 17,05 | 22,64 | 39,69 | 127,87 | 169,80 | 297,67 | 0,05 % |
| 5.9 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 42,40 | 12,61 | 40,27 | 52,88 | 12,61 | 40,27 | 52,88 | 0,01 % |
| 5.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 19,61 | 1,25 | 23,25 | 24,50 | 8,75 | 162,75 | 171,50 | 0,03 % |
| 5.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12,77 | 9,09 | 6,78 | 15,87 | 9,09 | 6,78 | 15,87 | 0,00 % |
| 5.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9,13 | 6,81 | 4,54 | 11,35 | 40,86 | 27,24 | 68,10 | 0,01 % |
| 5.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 22,76 | 17,05 | 11,23 | 28,28 | 341,00 | 224,60 | 565,60 | 0,10 % |
| 5.14 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9,13 | 6,81 | 4,54 | 11,35 | 27,24 | 18,16 | 45,40 | 0,01 % |
| 5.15 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13,70 | 5,46 | 11,62 | 17,08 | 10,92 | 23,24 | 34,16 | 0,01 % |
| 5.16 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 22,76 | 17,05 | 11,23 | 28,28 | 17,05 | 11,23 | 28,28 | 0,00 % |
| 5.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 107,83 | 9,92 | 124,77 | 134,69 | 9,92 | 124,77 | 134,69 | 0,02 % |
| 5.18 | 00000386 | Próprio | CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS EM CONCRETO COM GRELHA RETANGULAR 60X20CM | UN | 2 | 557,17 | 206,59 | 482,76 | 689,35 | 413,18 | 965,52 | 1.378,70 | 0,24 % |
| 5.19 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 63,14 | 4,61 | 74,26 | 78,87 | 9,22 | 148,52 | 157,74 | 0,03 % |
| 5.20 | 00000388 | Próprio | TUBULAÇÃO INDUSTRIAL DE CPVC DE 2" | m | 13,1 | 170,76 | 17,05 | 196,24 | 213,29 | 223,35 | 2.570,74 | 2.794,09 | 0,49 % |
| 5.21 | 00000389 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, CPVC INDUSTRIAL, DN 2" | UN | 4 | 66,62 | 5,19 | 78,03 | 83,22 | 20,76 | 312,12 | 332,88 | 0,06 % |
| 5.22 | 00000390 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS EM CPVC INDUSTRIAL DE 2" | UN | 2 | 75,60 | 11,49 | 82,90 | 94,39 | 22,98 | 165,80 | 188,78 | 0,03 % |
| 5.23 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 42,99 | 11,22 | 42,41 | 53,63 | 22,44 | 84,82 | 107,26 | 0,02 % |
| 6 | ESTRUTURAL | 136.262,47 | 23,94 % | ||||||||||
| 6.1 | 00000433 | Próprio | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA SEÇÃO 15x30CM; COMPLETA COM FORMA, AÇO, CONCRETO E LANÇAMENTO | m³ | 0,56 | 1.365,51 | 338,26 | 1.364,46 | 1.702,72 | 189,42 | 764,10 | 953,52 | 0,17 % |
| 6.2 | 00000436 | Próprio | PILARES DE CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAREDE FCK 30MPA; COMPLETO INCLUINDO FORMA.AÇO, CONCRETO E LANÇAMENTO | m³ | 0,75 | 1.541,42 | 315,69 | 1.602,03 | 1.917,72 | 236,76 | 1.201,53 | 1.438,29 | 0,25 % |
| 6.3 | 00000511 | Próprio | TELA EM AÇO COM FIXAÇÃO ABRAÇADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16,2 | 53,17 | 33,74 | 32,34 | 66,08 | 546,58 | 523,91 | 1.070,49 | 0,19 % |
| 6.4 | 00000507 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 300X60X300CM | UN | 3 | 6.970,86 | 790,93 | 7.910,47 | 8.701,40 | 2.372,79 | 23.731,41 | 26.104,20 | 4,59 % |
| 6.5 | 00000512 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 240X60X300 | UN | 1 | 6.805,56 | 680,02 | 7.816,38 | 8.496,40 | 680,02 | 7.816,38 | 8.496,40 | 1,49 % |
| 6.6 | 00000513 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 150X60X300 | UN | 3 | 3.880,48 | 578,37 | 4.263,84 | 4.842,21 | 1.735,11 | 12.791,52 | 14.526,63 | 2,55 % |
| 6.7 | 00000514 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 90X60X300 | UN | 6 | 3.628,29 | 316,96 | 4.213,55 | 4.530,51 | 1.901,76 | 25.281,30 | 27.183,06 | 4,78 % |
| 6.8 | 95952 | SINAPI | EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL MEDINDO 25X25X30CM | m³ | 0,1125 | 2.332,36 | 465,62 | 2.434,22 | 2.899,84 | 52,38 | 273,85 | 326,23 | 0,06 % |
| 6.9 | 00000431 | Próprio | RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" E 2" POLEGADAS, INCLUSO PERFIS DE SUSTENTAÇÃO DA RAMPA, PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO, PINTURA COM ELETROSTÁTICA EM TODA ESTRUTURA,TRANSPORTE E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 26.032,58 | 12.820,02 | 19.557,43 | 32.377,45 | 12.820,02 | 19.557,43 | 32.377,45 | 5,69 % |
| 6.10 | 00000526 | Próprio | REFORÇO EM ESTRUTURA METÁLICA DE STEEL FRAME EM PERFIL W 310X23,8MM E PERFIL U 100X50 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.017,60 | 2.767,74 | 14.726,38 | 17.494,12 | 2.767,74 | 14.726,38 | 17.494,12 | 3,07 % |
