Anexo B - Planilha orçamentária aditivo 01
|
ADITIVO 01
Data: Junho/2023 |
|||||||||||||
| Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais | |||||||||||
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a impermeabilização de lajes dos prédios 1 e 2 do campus centro da UFCSPA Cliente: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre/RS. |
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe |
Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0% |
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |
||||||||||
|
Item
|
Código
|
Banco
|
Descrição
|
Und
|
Quant.
|
Valor Unit
|
Valor Unit com BDI | Total |
Peso (%)
|
||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | ||||||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 70.858,16 | |||||||||||
| 1.1 | Prédio 1 - 3° pavimento | 8.339,71 | |||||||||||
| 1.1.1 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL | m³ | 7,83 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 1.926,49 | 565,48 | 2.491,98 | |
| 1.1.3 | 00000515 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 279,33 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | |
| 1.1.4 | 00000432 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 279,33 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | |
| 1.1.5 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 69 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 402,27 | 120,06 | 522,33 | |
| 1.1.6 | 022056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 87 | 7,95 | 7,67 | 2,17 | 9,84 | 667,29 | 188,79 | 856,08 | |
| 1.1.7 | 012005 | SBC | CALHA DE DESCIDA DE MATERIAIS/ENTULHO | M | 9 | 204,54 | 32,81 | 222,40 | 255,21 | 295,29 | 2.001,60 | 2.296,89 | |
| 1.1.8 | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA GUARDA-CORPO | M | 16 | 22,55 | 21,78 | 6,12 | 27,90 | 348,48 | 97,92 | 446,40 | |
| 1.1.9 | 00000542 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO | M | 16 | 28,84 | 23,93 | 11,81 | 35,74 | 382,88 | 188,96 | 571,84 | |
| 1.1.10 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 8 | 46,51 | 47,30 | 10,38 | 57,72 | 378,40 | 83,03 | 461,43 | |
| 1.2 | Prédio 1 - Cobertura | 8.708,68 | |||||||||||
| 1.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 55 | 20,59 | 19,86 | 5,62 | 25,48 | 1.092,30 | 309,10 | 1.401,40 | |
| 1.2.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4,95 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 1.217,90 | 357,49 | 1.575,39 | |
| 1.2.4 | 00000515 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 279,33 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | |
| 1.2.5 | 00000432 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 279,33 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | 224,80 | 121,58 | 346,38 | |
| 1.2.6 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 30 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 174,90 | 52,20 | 227,10 | |
| 1.2.7 | 00000540 | Próprio | SERVIÇO ALPINISMO PARA INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA (DESCIDA DE APROXIMADAMENTE 18M) | UN | 1 | 3.416,67 | 0,00 | 4.270,83 | 4.270,83 | 0,00 | 4.270,83 | 4.270,83 | |
| 1.2.8 | 022056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 55 | 7,95 | 7,67 | 2,17 | 9,84 | 421,85 | 119,35 | 541,20 | |
| 1.3 | Prédio 2 - 2° pavimento | 14.417,96 | |||||||||||
| 1.3.1 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 32,04 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 7.883,12 | 2.313,93 | 10.197,05 | |
| 1.3.3 | 00000531 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/PASTILHA | M² | 6,3 | 26,11 | 25,13 | 7,18 | 32,31 | 158,32 | 45,23 | 203,55 | |
| 1.3.4 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 111 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 647,13 | 193,14 | 840,27 | |
| 1.3.5 | 00000536 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA DE ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE | m³ | 32,04 | 80,16 | 76,28 | 22,88 | 99,16 | 2.444,01 | 733,08 | 3.177,09 | |
| 1.4 | Prédio 2 - 3° pavimento | 17.547,05 | |||||||||||
| 1.4.1 | 00000528 | Próprio | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7,2 | 70,49 | 15,83 | 72,11 | 87,94 | 113,98 | 519,19 | 633,17 | |
| 1.4.2 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 225 | 13,42 | 12,92 | 3,68 | 16,60 | 2.907,00 | 828,00 | 3.735,00 | |
| 1.4.3 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20,25 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 4.982,31 | 1.462,46 | 6.444,77 | |
| 1.4.5 | 00000531 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/PASTILHA | M² | 19,8 | 26,11 | 25,13 | 7,18 | 32,31 | 497,57 | 142,16 | 639,74 | |
| 1.4.6 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 80 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 466,40 | 139,20 | 605,60 | |
| 1.4.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 43 | 1,16 | 1,12 | 0,31 | 1,43 | 48,16 | 13,33 | 61,49 | |
| 1.4.8 | 00000541 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EM OBRAS | m² | 80 | 3,42 | 0,21 | 4,06 | 4,27 | 16,80 | 324,80 | 341,60 | |
| 1.4.9 | 00000536 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA DE ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE | m³ | 47,25 | 80,16 | 76,28 | 22,88 | 99,16 | 3.604,23 | 1.081,08 | 4.685,31 | |
| 1.4.10 | 00000192 | Próprio | RETIRADA DE SOLEIRA | M | 8,1 | 18,69 | 18,37 | 4,77 | 23,14 | 148,80 | 38,64 | 187,43 | |
| 1.4.11 | 00000543 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE SOLEIRA | M | 8,1 | 21,21 | 18,37 | 7,92 | 26,29 | 148,80 | 64,15 | 212,95 | |
| 1.5 | Prédio 2 - 4° pavimento | 11.970,37 | |||||||||||
| 1.5.1 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 72 | 13,42 | 12,92 | 3,68 | 16,60 | 930,24 | 264,96 | 1.195,20 | |
| 1.5.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6,48 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 1.594,34 | 467,99 | 2.062,32 | |
| 1.5.4 | 00000529 | Próprio | BANDEJA SALVA-VIDAS DE MADEIRA, LARGURA DE 2,50M | M | 12,15 | 445,04 | 101,05 | 454,09 | 555,14 | 1.227,76 | 5.517,19 | 6.744,95 | |
| 1.5.5 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 6 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 34,98 | 10,44 | 45,42 | |
| 1.5.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 1,16 | 1,12 | 0,31 | 1,43 | 11,20 | 3,10 | 14,30 | |
| 1.5.7 | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA DE GUARDA-CORPO | M | 19 | 22,55 | 21,78 | 6,12 | 27,90 | 413,82 | 116,28 | 530,10 | |
| 1.5.8 | 00000542 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO | M | 19 | 28,84 | 23,93 | 11,81 | 35,74 | 454,67 | 224,39 | 679,06 | |
| 1.5.9 | 00000544 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PERFIL CANTONEIRA L CANTOS VIVOS | M | 18 | 15,81 | 10,26 | 9,37 | 19,63 | 184,68 | 168,66 | 353,34 | |
| 1.5.10 | 00000536 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA DE ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE | m³ | 2,88 | 80,16 | 76,28 | 22,88 | 99,16 | 219,69 | 65,89 | 285,58 | |
| 1.5.11 | 00000531 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/PASTILHA | M² | 1,86 | 26,11 | 25,13 | 7,18 | 32,31 | 46,74 | 13,35 | 60,10 | |
| 1.6 | Prédio 2 - 9° pavimento | 7.042,86 | |||||||||||
| 1.6.1 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 111 | 13,42 | 12,92 | 3,68 | 16,60 | 1.434,12 | 408,48 | 1.842,60 | |
| 1.6.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9,99 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 2.457,94 | 721,48 | 3.179,42 | |
| 1.6.4 | 00000531 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/PASTILHA | M² | 15 | 26,11 | 25,13 | 7,18 | 32,31 | 376,95 | 107,70 | 484,65 | |
| 1.6.5 | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 56 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 326,48 | 97,44 | 423,92 | |
| 1.6.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 36 | 1,16 | 1,12 | 0,31 | 1,43 | 40,32 | 11,16 | 51,48 | |
| 1.6.7 | 00000536 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA DE ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE | m³ | 6,66 | 80,16 | 76,28 | 22,88 | 99,16 | 508,02 | 152,38 | 660,41 | |
| 1.6.8 | 00000192 | Próprio | RETIRADA DE SOLEIRA | M | 8,1 | 18,69 | 18,37 | 4,77 | 23,14 | 148,80 | 38,64 | 187,43 | |
| 1.6.9 | 00000543 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE SOLEIRA | M | 8,1 | 21,21 | 18,37 | 7,92 | 26,29 | 148,80 | 64,15 | 212,95 | |
| 1.7 | Prédio 1 - Cobertura casa de máquinas | 2.247,30 | |||||||||||
| 1.7.1. | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE ALTURA VARIÁVEL, DE FORMA MANUAL | m³ | 1,78 | 257,24 | 246,04 | 72,22 | 318,26 | 437,95 | 128,55 | 566,50 | |||
| 1.7.3. | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA DE GUARDA-CORPO | M | 23 | 22,55 | 21,78 | 6,12 | 27,90 | 500,94 | 140,76 | 641,70 | |
| 1.7.4. | 00000542 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO | M | 23 | 28,84 | 23,93 | 11,81 | 35,74 | 550,39 | 271,63 | 822,02 | |
| 1.7.5. (NOVO) | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES E MURETAS | M² | 60,51 | 2,87 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 217,08 | 0,00 | 217,08 | |
| 1.8 | Prédio 1 - 3º andar - laje menor | 335,22 | |||||||||||
| 1.8.1. | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 17,9 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 104,36 | 31,15 | 135,50 | |
| 1.8.2. (NOVO) | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES E MURETAS | M² | 5,37 | 2,87 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | |
| 1.8.3 (NOVO) | 22510 | SBC | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAMPA METÁLICA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | M² | 2,4 | 60,15 | 75,19 | 0,00 | 75,19 | 180,45 | 0,00 | 180,45 | |
| 1.9 | Prédio 1 - 4º andar | 249,01 | |||||||||||
| 1.9.1. | 00000535 | Próprio | RASGO EM ALVENARIA, ALTURA DE 30 CM, PARA ANCORAGEM DE DE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 28,8 | 6,12 | 5,83 | 1,74 | 7,57 | 167,90 | 50,11 | 218,02 | |
| 1.9.2. (NOVO) | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES E MURETAS | M² | 8,64 | 2,87 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |
| 2 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 8.310,53 | |||||||||||
| 2.1 | Prédio 1 - Cobertura | 2.144,86 | |||||||||||
| 2.1.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 5,1 | 111,19 | 76,55 | 61,50 | 138,05 | 390,41 | 313,65 | 704,06 | |
| 2.1.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 16 | 72,13 | 8,82 | 81,23 | 90,05 | 141,12 | 1.299,68 | 1.440,80 | |
| 2.2 | Prédio 1 - Cobertura casa de máquinas | 2.059,73 | |||||||||||
| 2.2.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 0,7 | 111,19 | 76,55 | 61,50 | 138,05 | 53,59 | 43,05 | 96,64 | |
| 2.2.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 21,8 | 72,13 | 8,82 | 81,23 | 90,05 | 192,28 | 1.770,81 | 1.963,09 | |
| 2.3 | Prédio 2 - 4° pavimento | 4.105,95 | |||||||||||
| 2.3.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 8,82 | 111,19 | 76,55 | 61,50 | 138,05 | 675,17 | 542,43 | 1.217,60 | |
| 2.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 32,075 | 72,13 | 8,82 | 81,23 | 90,05 | 282,90 | 2.605,45 | 2.888,35 | |
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 35.457,03 | |||||||||||
| 3.1 | Prédio 1 - 3° pavimento | 2.273,25 | |||||||||||
| 3.1.1 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 62,17 | 12,25 | 65,34 | 77,59 | 49,00 | 261,36 | 310,36 | |
| 3.1.2 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 181,57 | 21,16 | 205,59 | 226,75 | 84,64 | 822,36 | 907,00 | |
| 3.8.1 (NOVO) | 54248 | SBC | RALO ABACAXI DN150 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 6 | 114,43 | 60,24 | 66,25 | 126,49 | 361,43 | 397,50 | 758,93 | |
| 3.9.1 (NOVO) | 54046 | SBC | RALO ABACAXI DN100 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 3 | 79,18 | 60,24 | 38,75 | 98,99 | 180,71 | 116,25 | 296,96 | |
| 3.2 | Prédio 1 - Cobertura | 2.142,79 | |||||||||||
| 3.2.1 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 23 | 30,00 | 2,15 | 35,33 | 37,48 | 49,45 | 812,59 | 862,04 | |
| 3.2.2 | 00000537 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE DE 50 CM, INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 86,63 | 7,07 | 101,10 | 108,17 | 42,42 | 606,60 | 649,02 | |
| 3.2.3 | 00000538 | Próprio | TERMINAL DE CALHA COM BOCAL 3"; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 36,09 | 7,07 | 37,94 | 45,01 | 7,07 | 37,94 | 45,01 | |
| 3.2.4 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 40,60 | 7,79 | 42,87 | 50,66 | 31,16 | 171,48 | 202,64 | |
| 3.2.5 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 60,58 | 8,28 | 67,36 | 75,64 | 16,56 | 134,72 | 151,28 | |
| 3.2.6 (NOVO) | 54047 | SBC | RALO ABACAXI DN75 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 2 | 93,10 | 59,69 | 56,71 | 116,40 | 119,38 | 113,43 | 232,80 | |
| 3.3 | Prédio 2 - 2° pavimento | 1.437,45 | |||||||||||
| 3.3.1 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 5 | 30,92 | 10,57 | 27,95 | 38,52 | 52,85 | 139,75 | 192,60 | |
| 3.3.2 | 00000534 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, COM CAIXILHO, L= 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA; INCLUSO INCLUSO FUNDO PREPADOR ANTICORROSÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 176,49 | 23,86 | 196,43 | 220,49 | 119,30 | 982,15 | 1.101,45 | |
| 3.3.3 (NOVO) | 190074 | SBC | GRELHA PARA RALO 15x15 CM COM INSTALAÇÃO | UN | 4 | 28,68 | 4,91 | 30,94 | 35,85 | 19,65 | 123,75 | 143,40 | |
| 3.4 | Prédio 2 - 3° pavimento | 11.771,63 | |||||||||||
| 3.4.1 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 44 | 30,92 | 10,57 | 27,95 | 38,52 | 465,08 | 1.229,80 | 1.694,88 | |
| 3.4.2 | 00000534 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, COM CAIXILHO, L= 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA; INCLUSO INCLUSO FUNDO PREPADOR ANTICORROSÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44 | 176,49 | 23,86 | 196,43 | 220,29 | 1.049,84 | 8.642,92 | 9.692,76 | |
| 3.4.3 (NOVO) | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC DN150X75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34,37 | 4,23 | 38,74 | 42,96 | 4,23 | 38,74 | 42,96 | |
| 3.4.4 (NOVO) | 89524 | SINAPI | JOELHO, 45 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 30,28 | 4,65 | 33,20 | 37,85 | 13,95 | 99,60 | 113,55 | |
| 3.4.5 (NOVO) | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 30,18 | 2,93 | 34,99 | 37,91 | 17,55 | 209,93 | 227,48 | |
| 3.5 | Prédio 2 - 4° pavimento | 6.211,44 | |||||||||||
| 3.5.1 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 24 | 30,92 | 10,57 | 27,95 | 38,52 | 253,68 | 670,80 | 924,48 | |
| 3.5.2 | 00000534 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, COM CAIXILHO, L= 20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA; INCLUSO INCLUSO FUNDO PREPADOR ANTICORROSÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 176,49 | 23,86 | 196,43 | 220,29 | 572,64 | 4.714,32 | 5.286,96 | |
| 3.6 | Prédio 2 - 9° pavimento | 11.036,10 | |||||||||||
| 3.6.1 | 00000545 | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA DE 2CM; DIMENSÕES INTERNAS: B=0,32; H=0,05 M). AF_08/2021 | M | 37,22 | 21,81 | 17,05 | 9,99 | 27,04 | 634,60 | 371,83 | 1.006,43 | |
| 3.6.2 | 00000546 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, COM CAIXILHO, L=30CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA; INCLUSO INCLUSO FUNDO PREPADOR ANTICORROSÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37,22 | 215,85 | 25,11 | 244,36 | 269,47 | 934,59 | 9.095,08 | 10.029,67 | |
| 3.7 | Prédio 1 - Cobertura casa de máquinas | 125,08 | |||||||||||
| 3.7.2 (NOVO) | 54245 | SBC | RALO ABACAXI DN50 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 100,05 | 60,24 | 64,84 | 125,08 | 60,24 | 64,84 | 125,08 | |
| 3.8 | Prédio 1 - 3º andar - laje menor | 162,34 | |||||||||||
| 3.8.1 (NOVO) | 54248 | SBC | RALO ABACAXI DN150 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 114,43 | 60,24 | 66,25 | 126,49 | 60,24 | 66,25 | 126,49 | |
| 3.8.2 (NOVO) | 190074 | SBC | GRELHA PARA RALO 15x15 CM COM INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28,68 | 4,91 | 30,94 | 35,85 | 4,91 | 30,94 | 35,85 | |
| 3.9 | Prédio 1 - 4º andar | 296,96 | |||||||||||
| 3.9.1 (NOVO) | 54046 | SBC | RALO ABACAXI DN100 EM FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 3 | 79,18 | 60,24 | 38,75 | 98,99 | 180,71 | 116,25 | 296,96 | |
| 4 | PISOS | 81.116,13 | |||||||||||
| 4.1 | Prédio 1 - 3° pavimento | 5.869,02 | |||||||||||
| 4.1.1 | 00000530 | Próprio | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E=1CM; INCLUSO POLIMENTO E PREPARO PARA PINTURA | M² | 87 | 54,48 | 48,51 | 18,95 | 67,46 | 4.220,37 | 1.648,65 | 5.869,02 | |
| 4.2 | Prédio 1 - Cobertura | 3.710,30 | |||||||||||
| 4.2.1 | 00000530 | Próprio | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E=1CM; INCLUSO POLIMENTO E PREPARO PARA PINTURA | M² | 55 | 54,48 | 48,51 | 18,95 | 67,46 | 2.668,05 | 1.042,25 | 3.710,30 | |
| 4.3 | Prédio 2 - 2° pavimento | 30.150,32 | |||||||||||
| 4.3.1 | 00000530 | Próprio | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E=1CM; INCLUSO POLIMENTO E PREPARO PARA PINTURA | M² | 356 | 54,48 | 48,51 | 18,95 | 67,46 | 17.269,56 | 6.746,20 | 24.015,76 | |
| 4.3.2 | 00000539 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1) | m³ | 1,78 | 88,82 | 25,60 | 85,06 | 110,66 | 45,57 | 151,41 | 196,97 | |
| 4.3.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 32,04 | 48,06 | 45,73 | 13,72 | 59,45 | 1.465,19 | 439,59 | 1.904,78 | |
