Anexo B - Planilha orçamentária aditivo 02
|
ANEXO B |
||||||||||||
| Planilha orçamentária estimativa | ||||||||||||
| OBRA: Elaboração de projetos executivos para implantação de uma Clinica da Família | ||||||||||||
| ENDEREÇO: Rua da Conceição, nº 434 | ||||||||||||
| CLIENTE: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | ||||||||||||
| DATA: 21/12/2023 | Aditivo 2 | Total | ||||||||||
| Item | Descrição | Área (m²) | Valor unitário sem BDI | Valor unitário com BDI | Valor Total Geral com BDI | Área (m²) | Valor Total Geral com BDI | Área (m²) | Valor Total Geral com BDI | |||
| 1 | Projeto de fundações | 50,00 | R$ 10,00 | R$ 6,00 | R$ 3,60 | 2,85 | 3,68 | 183,83 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 183,83 |
| 2 | Projeto arquitetônico executivo | 1.781,00 | R$ 10,00 | R$ 27,00 | R$ 13,20 | 9,09 | 11,73 | 20.885,80 | 309,00 | 3.624,57 | 2.090,00 | 24.510,37 |
| 3 | Projeto arquitetônico legal | 1.781,00 | R$ 7,00 | R$ 12,00 | R$ 8,90 | 6,09 | 7,86 | 13.991,82 | 309,00 | 2.428,74 | 2.090,00 | 16.420,56 |
| 4 | Projeto estrutural | 490,00 | R$ 10,00 | R$ 8,00 | R$ 11,00 | 6,03 | 7,78 | 3.811,86 | 547,59 | 4.260,25 | 1.037,59 | 8.072,11 |
| 5 | Projeto das instalações hidrossanitárias | 1.781,00 | R$ 8,00 | R$ 3,50 | R$ 4,60 | 3,75 | 4,84 | 8.616,26 | 31,41 | 152,02 | 1.812,41 | 8.768,28 |
| 6 | Projeto das instalações elétricas e SPDA | 1.781,00 | R$ 15,00 | R$ 18,00 | R$ 10,80 | 5,85 | 7,55 | 13.441,36 | 185,11 | 1.397,58 | 1.966,11 | 14.838,94 |
| 7 | Projeto de águas pluviais | 1.781,00 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 3,30 | 1,31 | 1,69 | 3.009,43 | 309,00 | 522,21 | 2.090,00 | 3.531,64 |
| 8 | Projeto das instalações de combate a incêndio | 1.781,00 | R$ 11,00 | R$ 8,00 | R$ 3,90 | 3,65 | 4,71 | 8.385,46 | 185,11 | 871,87 | 1.966,11 | 9.257,33 |
| 9 | Projeto de exaustão, renovação de ar e climatização | 1.781,00 | R$ 13,00 | R$ 20,00 | R$ 6,80 | 3,72 | 4,80 | 8.549,39 | 0,00 | 0,00 | 1.781,00 | 8.549,39 |
| 10 | Projeto de transporte vertical | 1.781,00 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 4,80 | 2,28 | 2,94 | 5.238,68 | 0,00 | 0,00 | 1.781,00 | 5.238,68 |
| 11 | Projeto de lógica e telefonia | 1.781,00 | R$ 7,00 | R$ 6,00 | R$ 4,50 | 3,04 | 3,92 | 6.984,91 | 185,11 | 725,63 | 1.966,11 | 7.710,54 |
| 12 | Projeto de câmera e central de monitoramento (CFTV) | 1.781,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 3,50 | 2,20 | 2,84 | 5.056,94 | 46,22 | 131,26 | 1.827,22 | 5.188,20 |
| 13 | Projeto de impermeabilização | 641,00 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 6,90 | 5,17 | 6,67 | 4.274,98 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 4.274,98 |
| 14 | Elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro | 1.781,00 | R$ 10,00 | R$ 4,00 | R$ 6,40 | 5,47 | 7,06 | 12.569,28 | 309,00 | 2.181,54 | 2.090,00 | 14.750,82 |
| TOTAL GERAL | 115.000,00 | 16.295,67 | 131.295,67 | |||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Miguel Pereira Grandini, Engenheiro-Area, em 21/12/2023, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1804693 e o código CRC 593F4157. |