|
PLANILHA PREÇO MÉDIO IN 73/2020 |
|||||||
|
Item |
Descrição |
Empresa Sigma Telecom |
Empresa 2R Datatel Teleinformática LTDA. |
Empresa Approach Tecnologia |
Quantidade |
Média por unidade |
TOTAIS |
| 1 | Nó hiperconvergente | R$ 434.157,00 | R$ 454.151,20 | R$ 396.073,39 | 8 | R$ 428.127,20 | R$ 3.425.017,57 |
| 2 | Aditamento de memória para nó hiperconvergente | R$ 23.171,00 | R$ 29.011,40 | R$ 24.741,40 | 6 | R$ 25.641,27 | R$ 153.847,60 |
| 3 | Aditamento de processador para nó hiperconvergente | R$ 98.205,00 | R$ 99.184,40 | R$ 84.162,72 | 6 | R$ 93.850,71 | R$ 563.104,24 |
| 4 | Aditamento de armazenamento em HDD para nó hiperconvergente | R$ 16.842,00 | R$ 24.788,80 | R$ 20.678,12 | 18 | R$ 20.769,64 | R$ 373.853,52 |
| 5 | Aditamento de armazenamento em SSD para nó hiperconvergente | R$ 32.474,00 | R$ 29.438,60 | R$ 24.472,83 | 18 | R$ 28.795,14 | R$ 518.312,58 |
| 6 | Software de gerenciamento | R$ 34.093,00 | R$ 36.188,20 | R$ 29.177,99 | 6 | R$ 33.153,06 | R$ 198.918,38 |
| 7 | Solução de virtualização de desktop | R$ 24.498,00 | R$ 24.247,50 | R$ 19.695,44 | 10 | R$ 22.813,65 | R$ 228.136,47 |
| 8 | Solução de backup | R$ 44.779,00 | R$ 56.977,30 | R$ 45.990,53 | 16 | R$ 49.248,94 | R$ 787.983,09 |
| 9 | Instalação de nó hiperconvergente | R$ 11.241,00 | R$ 9.014,60 | R$ 7.282,96 | 6 | R$ 9.179,52 | R$ 55.077,12 |
| 10 | Instalação de solução de virtualização de desktop | R$ 7.003,00 | R$ 5.302,50 | R$ 6.038,85 | 10 | R$ 6.114,78 | R$ 61.147,83 |
| 11 | Instalação de solução de backup | R$ 6.132,00 | R$ 5.302,50 | R$ 6.038,85 | 16 | R$ 5.824,45 | R$ 93.191,20 |
| 12 | Renovação de suporte e garantia para o cluster existente | R$ 552.075,00 | R$ 473.654,50 | R$ 379.601,90 | 1 | R$ 468.443,80 | R$ 468.443,80 |
| 13 | Renovação de subscrição do software de gerenciamento para o cluster existente | R$ 50.770,00 | R$ 57.608,20 | R$ 43.439,34 | 4 | R$ 50.605,85 | R$ 202.423,39 |
| 14 |
Switch Topo de Rack redundante |
R$ 389.760,00 | R$ 362.962,30 | R$ 287.690,35 | 3 | R$ 346.804,22 | R$ 1.040.412,65 |
|
TOTAL |
R$8.169.869,44 | ||||||
|
Nos termos IN 73/2020, informamos que para a composição do preço médio da solução de tecnologia da informação foram efetuadas pesquisas de preços exclusivamente com fornecedores da solução almejada devido a especificidade de configuração de processamento, memória e armazenamento o que torna a comparação de preços impossível, pois a o custo do licenciamento varia em função da configuração do hardware. Dessa forma a consulta de preços foi realizada com fornecedores indicados pelo fabricante.
|
|||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 26/10/2021, às 00:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por Roberto Rosa dos Santos, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação, em 26/10/2021, às 00:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por Maurício Alves Gomes, Coordenador da Divisão de Segurança e Infra-Estrutura do NTI, em 26/10/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1266679 e o código CRC 11CA048B. |