ANEXO L - ORÇAMENTO ESTIMATIVO
| Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra | |||||||||||||
|
Item
|
Código
|
Banco
|
Descrição
|
Und
|
Quant.
|
Valor Unit
|
Valor Unit com BDI | Total |
Peso (%)
|
||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | ||||||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.877,74 | 5,72 % | ||||||||||
| 1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 1,67 | 43,90 | 39,60 | 15,27 | 54,87 | 66,13 | 25,50 | 91,63 | 0,04 % |
| 1.2 | 00000308 | Próprio | ABERTURA DE RASGO EM LAJE COM DIAMENTO DE 100MM | UN | 11 | 68,70 | 32,11 | 53,76 | 85,87 | 353,21 | 591,36 | 944,57 | 0,42 % |
| 1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5,57 | 7,03 | 6,44 | 2,34 | 8,78 | 35,87 | 13,03 | 48,90 | 0,02 % |
| 1.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 34,9 | 3,81 | 3,48 | 1,28 | 4,76 | 121,45 | 44,67 | 166,12 | 0,07 % |
| 1.5 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 2 | 544,04 | 214,91 | 465,14 | 680,05 | 429,82 | 930,28 | 1.360,10 | 0,60 % |
| 1.6 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 20 | 116,36 | 15,71 | 129,74 | 145,45 | 314,20 | 2.594,80 | 2.909,00 | 1,29 % |
| 1.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 100 | 0,50 | 0,46 | 0,16 | 0,62 | 46,00 | 16,00 | 62,00 | 0,03 % |
| 1.8 | 00000053 | Próprio | REMOÇÃO DE DISJUNTOR | UN | 2 | 5,18 | 4,83 | 1,64 | 6,47 | 9,66 | 3,28 | 12,94 | 0,01 % |
| 1.9 | 022721 | SBC | RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS | UN | 8 | 5,20 | 4,83 | 1,67 | 6,50 | 38,64 | 13,36 | 52,00 | 0,02 % |
| 1.10 | 022031 | SBC | RETIRADA QUADROS ELETRICOS COM ATE 18 DISJUNTORES | UN | 1 | 236,20 | 220,64 | 74,61 | 295,25 | 220,64 | 74,61 | 295,25 | 0,13 % |
| 1.11 | 022321 | SBC | RETIRADA DE COBERTURA EM ACRILICO | m² | 22,6 | 32,40 | 29,89 | 10,61 | 40,50 | 675,51 | 239,79 | 915,30 | 0,41 % |
| 1.12 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5,89 | 2,43 | 2,26 | 0,77 | 3,03 | 13,31 | 4,53 | 17,84 | 0,01 % |
| 1.13 | 4867 | ORSE | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS | m | 30 | 9,33 | 8,94 | 2,72 | 11,66 | 268,20 | 81,60 | 349,80 | 0,16 % |
| 1.14 | 00000260 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE PU E DELIMITADOR | M | 18 | 37,67 | 24,80 | 22,28 | 47,08 | 446,40 | 401,04 | 847,44 | 0,38 % |
| 1.15 | 00000466 | Próprio | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA | M² | 150,25 | 9,50 | 8,50 | 3,37 | 11,87 | 1.277,12 | 506,34 | 1.783,46 | 0,79 % |
| 1.16 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM DA MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 162,8 | 10,11 | 9,82 | 2,81 | 12,63 | 1.598,69 | 457,47 | 2.056,16 | 0,91 % |
| 1.17 | 00000503 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA | M² | 20,55 | 37,58 | 34,32 | 12,65 | 46,97 | 705,27 | 259,96 | 965,23 | 0,43 % |
| 2 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 8.634,52 | 3,83 % | ||||||||||
| 2.1 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 34,35 | 73,49 | 8,49 | 83,37 | 91,86 | 291,63 | 2.863,76 | 3.155,39 | 1,40 % |
| 2.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3,45 | 100,81 | 60,87 | 65,14 | 126,01 | 210,00 | 224,73 | 434,73 | 0,19 % |
| 2.3 | 00000313 | Próprio | CLARABOIAS 1,27x0,84M (10 UNIDADES) DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA DE ALUMINIO | UN | 1 | 4.035,52 | 144,63 | 4.899,77 | 5.044,40 | 144,63 | 4.899,77 | 5.044,40 | 2,24 % |
| 3 | ESQUADRIAS | 10.637,56 | 4,72 % | ||||||||||
| 3.1 | 00000314 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM AÇO COR CINZA 50X160CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS CILINDRICAS E MAÇANETA DE ALAVANCA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 504,53 | 127,27 | 503,39 | 630,66 | 127,27 | 503,39 | 630,66 | 0,28 % |
| 3.2 | 00000315 | Próprio | PORTA EM AÇO COR CINZA 60X70CM; INCLUSO DOBRADIÇAS E MAÇANETA DE ALAVANCA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 277,24 | 99,15 | 247,40 | 346,55 | 198,30 | 494,80 | 693,10 | 0,31 % |
| 3.3 | 00000320 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA SHAFT 50X210CM EM MADEIRA IPÊ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1.241,84 | 368,82 | 1.183,48 | 1.552,30 | 2.212,92 | 7.100,88 | 9.313,80 | 4,14 % |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26.106,93 | 11,59 % | ||||||||||
| 4.1 | 00000187 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"; INCLUSO CONEXÕES, DERIVAÇÕES, ADAPTADORES, SUPORTES DE FIXAÇÃO, TIRANTES E ACESSORIOS | M | 160 | 56,90 | 16,25 | 54,87 | 71,12 | 2.600,00 | 8.779,20 | 11.379,20 | 5,05 % |
| 4.2 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | M | 10 | 18,29 | 8,78 | 14,08 | 22,86 | 87,80 | 140,80 | 228,60 | 0,10 % |
| 4.3 | 00000305 | Próprio | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA E ACESSORIOS 300X100MM | M | 28 | 113,76 | 4,36 | 137,84 | 142,20 | 122,08 | 3.859,52 | 3.981,60 | 1,77 % |
| 4.4 | 91926 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 450/750 V, 2,5MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 530 | 4,04 | 1,08 | 3,97 | 5,05 | 572,40 | 2.104,10 | 2.676,50 | 1,19 % |
| 4.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 9,21 | 1,88 | 9,63 | 11,51 | 18,80 | 96,30 | 115,10 | 0,05 % |
| 4.6 | 00000055 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO DE SOBREPOR EM CONDULETE 3/4 | UN | 1 | 33,34 | 10,93 | 30,74 | 41,67 | 10,93 | 30,74 | 41,67 | 0,02 % |
| 4.7 | 00000058 | Próprio | TOMADA 2P+T 20A DE SOBREPOR EM CONDULETE 3/4 | UN | 2 | 39,99 | 10,93 | 39,05 | 49,98 | 21,86 | 78,10 | 99,96 | 0,04 % |
| 4.8 | 00000196 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA | UN | 2 | 120,58 | 10,64 | 140,08 | 150,72 | 21,28 | 280,16 | 301,44 | 0,13 % |
| 4.9 | 00000306 | Próprio | TOMADA 2P+T 20A (1 MÓDULO) A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM CAIXA | UN | 4 | 209,52 | 10,64 | 251,26 | 261,90 | 42,56 | 1.005,04 | 1.047,60 | 0,47 % |
| 4.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, SCHENEIDER, SIEMENS, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO. ICC=3KA - NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 11,54 | 1,72 | 12,70 | 14,42 | 3,44 | 25,40 | 28,84 | 0,01 % |
| 4.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, SCHENEIDER, SIEMENS, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO. ICC=3KA - NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12,58 | 2,40 | 13,32 | 15,72 | 2,40 | 13,32 | 15,72 | 0,01 % |
| 4.12 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, SCHNEIDER, SIEMENS, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO. ICC=3KA- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 57,40 | 4,82 | 66,93 | 71,75 | 4,82 | 66,93 | 71,75 | 0,03 % |
| 4.13 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A, SCHNEIDER, SIEMENS, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO. ICC=3KA- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 76,23 | 9,95 | 85,33 | 95,28 | 9,95 | 85,33 | 95,28 | 0,04 % |
| 4.14 | 00000173 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-20KA | UN | 4 | 51,82 | 10,93 | 53,84 | 64,77 | 43,72 | 215,36 | 259,08 | 0,12 % |
| 4.15 | 00000307 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR-40A | UN | 1 | 166,00 | 10,93 | 196,57 | 207,50 | 10,93 | 196,57 | 207,50 | 0,09 % |
| 4.16 | 064115 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR EM CHAPA METALICA; CAP. 12 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A - INCLUSO ANILHAS, CONECTORES E PLACAS EM ACRILICO DE IDENTIFICAÇÃO; E SUPORTE ADICONAL PARA IDR E DPS | UN | 1 | 398,30 | 214,01 | 283,86 | 497,87 | 214,01 | 283,86 | 497,87 | 0,22 % |
| 4.17 | 00000182 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED BULBO 16W | UN | 23 | 143,09 | 14,72 | 164,14 | 178,86 | 338,56 | 3.775,22 | 4.113,78 | 1,83 % |
| 4.18 | 00000085 | Próprio | REALOCAÇÃO CONJUNTO COMPLETO TOMADA | UN | 8 | 10,55 | 9,85 | 3,33 | 13,18 | 78,80 | 26,64 | 105,44 | 0,05 % |
| 4.19 | 00000079 | Próprio | REALOCAÇÃO ELETRODUTO | M | 30 | 22,40 | 20,90 | 7,10 | 28,00 | 627,00 | 213,00 | 840,00 | 0,37 % |
| 5 | PISOS | 100.745,76 | 44,74 % | ||||||||||
| 5.1 | 87737 | SINAPI | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM | m² | 360 | 39,23 | 19,38 | 29,65 | 49,03 | 6.976,80 | 10.674,00 | 17.650,80 | 7,84 % |
| 5.2 | 00000311 | Próprio | ISOLAMENTO ACUSTICO EM LAJE COM PLACAS DE ISOPOR EPS 20MM | m² | 339,45 | 29,94 | 12,58 | 24,84 | 37,42 | 4.270,28 | 8.431,93 | 12.702,21 | 5,64 % |
| 5.3 | 00000501 | Próprio | CONTRAPISO EM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 15 MPA h= 5 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - INCLUSIVE BOMBA | M³ | 17 | 569,39 | 22,85 | 688,88 | 711,73 | 388,45 | 11.710,96 | 12.099,41 | 5,37 % |
| 5.4 | 00000318 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIESTER TIPO II E=4MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | m² | 408,84 | 90,67 | 22,63 | 90,70 | 113,33 | 9.252,04 | 37.081,79 | 46.333,83 | 20,58 % |
| 5.5 | 87747 | SINAPI | CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3CM | m² | 20,55 | 47,93 | 22,25 | 37,66 | 59,91 | 457,23 | 773,92 | 1.231,15 | 0,55 % |
| 5.6 | 00000505 | Próprio | CAMADA DE CONTRAPISO APARENTE EM LAJE EM EDIFICAÇÕES, COM ARGAMASSA USINADA BOMBEÁVEL H=5CM- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - INCLUSIVE BOMBA | M³ | 17 | 504,87 | 22,85 | 608,23 | 631,08 | 388,45 | 10.339,91 | 10.728,36 | 4,76 % |
| 6 | FORRO | 3.060,30 | 1,36 % | ||||||||||
| 6.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 34,9 | 33,95 | 16,86 | 25,57 | 42,43 | 588,41 | 892,39 | 1.480,80 | 0,66 % |
| 6.2 | 00000239 | Próprio | ALÇAPÃO DE METAL COM TAMPA DE DRYWALL 60CM | UN | 5 | 252,72 | 22,33 | 293,57 | 315,90 | 111,65 | 1.467,85 | 1.579,50 | 0,70 % |
| 7 | PINTURA | 13.609,73 | 6,04 % | ||||||||||
| 7.1 | 00000035 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 2 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO | M² | 245,05 | 16,78 | 4,77 | 16,20 | 20,97 | 1.168,88 | 3.969,81 | 5.138,69 | 2,28 % |
| 7.2 | 00000036 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO | M² | 3,45 | 25,35 | 15,25 | 16,43 | 31,68 | 52,61 | 56,68 | 109,29 | 0,05 % |
| 7.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 40,2 | 2,26 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 37,78 | 75,58 | 113,36 | 0,05 % |
| 7.4 | 00000044 | Próprio | PINTURA DE FORRO 1 DEMÃO; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO | M² | 3,35 | 13,73 | 10,29 | 6,87 | 17,16 | 34,47 | 23,01 | 57,48 | 0,03 % |
| 7.5 | 00000005 | Próprio | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, PARA TETO, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE SELADOR E MASSA ACRÍLICA | M² | 34,9 | 34,68 | 15,86 | 27,49 | 43,35 | 553,51 | 959,40 | 1.512,91 | 0,67 % |
| 7.6 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 2 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO | m² | 360 | 14,84 | 10,49 | 8,06 | 18,55 | 3.776,40 | 2.901,60 | 6.678,00 | 2,97 % |
| 8 | REVESTIMENTOS | 11.107,69 | 4,93 % | ||||||||||
| 8.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ESPESSURA 0,5CM, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 211,75 | 6,01 | 4,02 | 3,49 | 7,51 | 851,23 | 739,01 | 1.590,24 | 0,71 % |
| 8.2 | 87369 | SINAPI | EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA; TRAÇO DE 1:2:8 COM ESPESSURA DE 1,5 | m³ | 3,17 | 557,22 | 168,38 | 528,14 | 696,52 | 533,76 | 1.674,20 | 2.207,96 | 0,98 % |
| 8.3 | 00000502 | Próprio | REBOCO INTERNO 0,5CM EM ARGAMASSA PRE-FABRICADA | m² | 211,75 | 24,91 | 13,50 | 17,63 | 31,13 | 2.858,62 | 3.733,15 | 6.591,77 | 2,93 % |
| 8.4 | 00000309 | Próprio | APLICACAO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES | m² | 36,75 | 15,63 | 11,51 | 8,02 | 19,53 | 422,99 | 294,73 | 717,72 | 0,32 % |
| 9 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 6.977,43 | 3,10 % | ||||||||||
| 9.1 | 023716 | SBC | ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EM CONTEINER, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL LICENCIADO | m³ | 20 | 213,57 | 100,02 | 166,94 | 266,96 | 2.000,40 | 3.338,80 | 5.339,20 | 2,37 % |
| 9.2 | 00000013 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 397,63 | 3,30 | 2,11 | 2,01 | 4,12 | 838,99 | 799,24 | 1.638,23 | 0,73 % |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 31.428,90 | 13,96 % | ||||||||||
| 10.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - INCLUSIVE TAXA DE ART DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO | H | 40 | 87,25 | 107,13 | 1,93 | 109,06 | 4.285,20 | 77,20 | 4.362,40 | 1,94 % |
| 10.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 63,49 | 76,79 | 2,57 | 79,36 | 23.037,00 | 771,00 | 23.808,00 | 10,57 % |
| 10.3 | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 16,52 | 18,63 | 2,02 | 20,65 | 931,50 | 101,00 | 1.032,50 | 0,46 % |
| 10.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 29,68 | 35,08 | 2,02 | 37,10 | 2.104,80 | 121,20 | 2.226,00 | 0,99 % |
| Totais -> | 80.557,66 | 144.628,90 | 225.186,56 | ||||||||||
| Tipo de Licitação | Total sem BDI | 180.164,40 | |||||||||||
| Abertura da Licitação | Total do BDI | 45.022,16 | |||||||||||
| Número do Processo Licitatório | Total Geral | 225.186,56 | |||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 06/07/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1426174 e o código CRC 68D73A2B. |